Jen nove
Tabulka vse
ZOBRAZIT VSE
Vypnout text
Jen uzemi

na zacatek vzad 2002 vpred na konec

(Vsechny jizdy (mimo jizd na plecce do skoly atd.)
novy cesty po Praze nerozkresleny
Main page
Mesice ROKY SEARCH VSE Kolový park Ostatni OPRAVY DILY, KM,..
Roky
- 2012 - - 2011 - - 2010 - - 2009 - - 2008 - - 2007 - - 2006 - - 2005 - - 2004 - - 2003 - - 2002 - - 2001 - - 2000 - - 1999 - - 1998 - - 1997 - - 1996 - - 1995 - do 1994
2002
Km
Km/h
+Alt
Diff
Z
DO
Přes
°C
S
Kolo
02.01.036.1117.1JilemniceJilemniceMisecky snihsoloHK
02.28.151.8019.91280Praha(SH)JilemniceM 29.5N-km, 52.2N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pj|rnd|p|sc5|1) prehankasoloSK
03.09.165.6522.9670JilemnicePraha(RZ)M 70.7N-km, 54.1N-km2, 11:00 - 18:35 (u|jp|rnd|p|sc5|1)soloSK
03.13.184.0221.01370Praha(SH)JilemniceM 77.9N-km, 88.4N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pj|rnd|p|sc5|1) BM o3km min (pichnuti) soloSK
03.17.174.0323.5660JilemnicePraha(CM)M 34.2N-km, 33.3N-km2, 13:00 - 20:38 (u|jp|rnd|p|sc5|1) +karlak-shsoloSK
03.28.191.3919.81460Praha(SH)JilemniceM 69.1N-km, 133.7N-km2, 12:00 - 22:10 (u|pj|rnd|p|sc5|1)soloSK
03.30.019.7811.5380JilemniceJilemniceValterice - KrizovkysoloHK
04.01.148.9625.5480JilemnicePraha(CM)M 29.1N-km, 36N-km2, 10:00 - 11:00 (u|jp|rnd|p|sc5|1)soloSK
04.04.034.1121.0390Praha(SH)Praha(SH)Nebusice - Kopanina - Knezeves - Dobroviz - Jenec - Hostivice - Repy okolo letiste 1soloSK
04.12.087.6117.71470JilemniceJilemniceM 23.6N-km, 33.7N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|cat|1)soloHK
04.17.126.9423.6570Praha(SH)Praha(SH)M 72.4N-km, 76.9N-km2, 10:00 - 11:00 (n|fr|rnd|p|sc5|1) (v zaznamu jeste +3km .. celkem cca 130)soloSK
04.24.187.2820.31660Praha(SH)JilemniceM 70.5N-km, 123.1N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pj|rnd|p|sc5|1)soloSK
04.28.164.0723.1690JilemnicePraha(CM)M 37.9N-km, 73.6N-km2, 10:00 - 11:00 (u|jp|rnd|p|sc5|1)soloSK
05.05.122.9723.1430JilemnicePraha(CM)M 10.7N-km, 15.8N-km2, 10:00 - 11:00 (u|jp|rnd|p||1) Adova pleckasoloAdaPLC
05.19.080.2420.6650Praha(SH)Praha(SH)M 50.4N-km, 34.7N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1) v BM o 5km minsoloSK
05.22.190.1720.51460Praha(SH)JilemniceM 78.5N-km, 106.6N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pj|rnd|p|sc5|1) v BM o 4 vicsoloSK
05.26.164.7022.0620JilemnicePraha(CM)M 46.8N-km, 129.7N-km2, 10:00 - 11:00 (u|jp|rnd|p|sc5|1) chcanecsoloSK
06.05.183.5019.31300Praha(SH)JilemniceM 62N-km, 90N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pj|rnd|p|sc5|1) v BM o 4 vicsoloSK
06.09.177.5125.0900JilemnicePraha(CM)M 60N-km, 73.9N-km2, 10:00 - 11:00 (u|jp|rnd|p|sc5|1) BM o 3 minsoloSK
06.22.107.8520.1660Praha(SH)Praha(SH)M 49.8N-km, 98.6N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1) doprojeti diry nad Prahou, z5 kolem stromovky vpravo nebo vlevo?soloSK
06.28.186.5419.51680Praha(SH)JilemniceM 55.9N-km, 113.4N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pj|rnd|p|sc5|1) zakreslena odhademsoloSK
07.17.031.0117.4300JilemniceJilemniceM 5.4N-km, 16.2N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|cat|1) pribliznesoloHK
08.19.065.00980JilemniceZasadaM 28.4N-km, 24.5N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pr|rnd|o||1)soloM-trek
08.26.150.4320.91580JilemniceJilemniceM 56.7N-km, 79.7N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1)soloSK
08.31.133.1821.11480JilemniceJilemniceM 34.9N-km, 90.3N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1) Zadelani diry mezi Jicinem-Sobotkou (nevim presne prubeh .. jen vysledek)soloSK
09.04.180.6620.71410JilemniceBenesovM 45.1N-km, 36.7N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pr|rnd|p|sc5|1)soloSK
09.06.200.1922.81810BenesovJilemniceM 45.9N-km, 132N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pr|rnd|p|sc5|1)soloSK
09.30.172.0721.6890JilemnicePraha(SH)M 42.5N-km, 60.2N-km2, 10:00 - 11:00 (u|jp|rnd|p|sc5|1) pres Prahu pribliznesoloSK
10.18.173.0021.31690Praha(SH)JilemniceM 33.2N-km, 67.9N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pj|rnd|p|sc5|1)soloSK
10.21.186.6920.81040JilemnicePraha(SH)M 45.8N-km, 39.4N-km2, 10:00 - 11:00 (u|jp|rnd|p|sc5|1) trasa pribliznesoloSK
11.01.130.8521.51060Praha(SH)JilemniceM 4.3N-km, 13.7N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pj|rnd|p|sc5|1)soloSK
12.19.032.00330Praha(SH)Praha(SH)Hostivar pro DDR .. ccasoloPLC
SUMA
2002
4350.85 Km30250 m1271 km1928.1 km2Celkem: H: 12949.25 km, V: 96.52 km ( New: 4068.6 km, 4887.3 km2 )