Jen nove
Tabulka vse
ZOBRAZIT VSE
Vypnout text
Jen uzemi

na zacatek vzad 1997 vpred na konec

Main page
Mesice ROKY SEARCH VSE Kolový park Ostatni OPRAVY DILY, KM,..
Roky
- 2012 - - 2011 - - 2010 - - 2009 - - 2008 - - 2007 - - 2006 - - 2005 - - 2004 - - 2003 - - 2002 - - 2001 - - 2000 - - 1999 - - 1998 - - 1997 - - 1996 - - 1995 - do 1994
1997
Km
Km/h
+Alt
Diff
Z
DO
Přes
°C
S
Kolo
03.24.040.003700JilemniceJilemnice4.6N-km, 1.6N-km2, 07:00 - 14:00 (n|sm|rnd|o||2) skola0soloSML
04.01.033.5124.04600JilemniceJilemniceM 18.7N-km, 43.6N-km2, 16:00 - 17:23 (u|fr|rnd|p|sc5|1)soloSK
06.14.024.6122.71400JilemniceJilemniceM 2.1N-km, 2.9N-km2, 10:00 - 11:00 (u|uc|rnd|p|sc5|1) projeti zadni MricnysoloSK
06.26.045.005500JilemniceJilemniceM 11.7N-km, 27.8N-km2, 07:00 - 08:00 (u|sm|rnd|p|sc5|2) skola, 17.98km 33:24 32.3km/h(31:15 k ceduli)16soloSK
07.10.016.0522.81900JilemniceJilemniceM 1.6N-km, 6.9N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1)soloSK
07.27.104.7118.513000JilemniceJilemniceKostalov - Lomnice - Libun - Sobotka - Branzez - Rovensko - Zlabek - Slana - Kostalov priblizneM,T,RSK
08.26.063.8025.06700JilemniceJilemniceM 29N-km, 48.3N-km2, 10:00 - 11:00 (u|uc|rnd|p|sc5|1)soloSK
09.01.042.6519.7JilemniceJilemniceMricna - Sytova - Haje - Hor.Benesov - Semily - Hor.Benesov - Prikry - Haje(cesta) skola11soloSK
09.03.046.0820.1JilemniceJilemniceMricna - Sytova - Haje - Hor.Benesov - Semily - Hor.Benesov - Prikry - Haje(cesta) skola14soloSK
09.18.066.0122.75900JilemniceJilemniceM 19.9N-km, 44.8N-km2, 07:00 - 08:00 (u|sm|rnd|p|sc5|2) skola8soloSK
09.23.064.3820.89800JilemniceJilemniceM 17N-km, 30.5N-km2, 10:00 - 11:00 (u|sm|rnd|p|sc5|2) skola3soloSK
10.17.020.00640JilemniceMiseckyM 16.3N-km, 5.6N-km2, 10:00 - 11:00 (u|ch|rnd|o||1) exkurzni - dojezd ve tme a snehusoloHKT
10.19.024.00230MiseckyJilemniceM 6.7N-km, 5.4N-km2, 10:00 - 11:00 (u|ch|rnd|o||1)soloHKT
SUMA
1997
397.36 Km4820 m127.6 km217.5 km2Celkem: H: 509.43 km, V: 6.24 km ( New: 146.5 km, 225.8 km2 )