Jen nove
Tabulka vse
ZOBRAZIT VSE
Vypnout text
Jen uzemi

na zacatek vzad 2006 vpred na konec

(Vsechny jizdy (mimo jizd na plecce do skoly atd.)
Main page
Mesice ROKY SEARCH VSE Kolový park Ostatni OPRAVY DILY, KM,..
Roky
- 2012 - - 2011 - - 2010 - - 2009 - - 2008 - - 2007 - - 2006 - - 2005 - - 2004 - - 2003 - - 2002 - - 2001 - - 2000 - - 1999 - - 1998 - - 1997 - - 1996 - - 1995 - do 1994
2006
Km
Km/h
+Alt
Diff
Z
DO
Přes
°C
S
Kolo
02.24.075.0020.68700Praha(SH)Praha(SH)M 7.1N-km, 12.5N-km2, 14:02 - 17:36 (u|fr|rnd|p|nav|1)3.5-(-2)soloSK
03.29.083.0223.17350Praha(SH)Praha(SH)M 10.9N-km, 11N-km2, 15:14 - 18:58 (u|fr|rnd|p|nav|1)8-12soloSK
04.07.114.1121.99900Praha(SH)Praha(SH)M 22.9N-km, 12.8N-km2, 14:03 - 20:11 (u|fr|rnd|p|nav|1)4-15KPSK
04.22.150.7422.617150Praha(SH)Praha(SH)M 66.9N-km, 70.4N-km2, 12:01 - 18:58 (u|fr|rnd|p|nav|1) prehanka/dest, BMkm?9-26soloFort
04.26.037.0923.44050Praha(SH)Praha(SH)Radotin - Slivenec - Reporyje - Repy test pedalu,retezu12-18KPFort
05.01.154.3122.522100Praha(SH)Praha(SH)M 68.3N-km, 38N-km2, 12:37 - 19:55 (u|fr|rnd|p|nav|1)10-20soloFort
05.04.222.0323.32270-143Praha(SH)JilemniceM 61.5N-km, 91.7N-km2, 09:54 - 20:16 (u|pj|rnd|p|nav|1)11-25soloFort
05.09.190.3624.41725133JilemnicePraha(SH)M 34.2N-km, 75.6N-km2, 10:39 - 19:10 (u|jp|rnd|p|nav|1)20-29soloFort
05.12.162.7724.81750-55Praha(SH)HodkoviceM 53.5N-km, 62.3N-km2, 10:44 - 18:11 (u|pj|rnd|p|nav|1) (prask ram) 19-33soloFort
05.19.190.0820.31865158JilemnicePraha(SH)M 25.5N-km, 45N-km2, 11:20 - 21:21 (u|jp|rnd|p|nav|1) protiURAGAN !! az ptaci couvali.. kolo+brasny pres 20kg13-25soloSK
05.28.168.6421.521150Praha(SH)Praha(SH)M 70.1N-km, 167.8N-km2, 12:20 - 20:27 (u|fr|rnd|p|nav|1)11-22soloSK
06.02.213.3821.62550-162Praha(SH)JilemniceM 58.8N-km, 33.3N-km2, 10:01 - 20:39 (u|pj|rnd|p|nav|1)11-19soloSK
06.08.185.2824.51465138JilemnicePraha(SH)M 18.9N-km, 13.2N-km2, 10:51 - 19:47 (u|jp|rnd|p|nav|1) (prask po 2. svarenej ram) 14-25soloFort
06.16.216.4120.22780-156Praha(SH)JilemniceM 61.2N-km, 16N-km2, 09:46 - 22:31 (u|pj|rnd|p|nav|1)13-34soloSK
06.20.195.9123.41500155JilemnicePraha(SH)M 32.6N-km, 44.8N-km2, 10:56 - 21:00 (u|jp|rnd|o||1) 2x dosly bat v tach. - dopoc z cesty 19.5.2006 UP odhad) (tach.down - baterka 2x) 23-35soloSK
06.24.164.6322.616850Praha(SH)Praha(SH)M 66.6N-km, 87.9N-km2, 12:54 - 20:40 (u|fr|rnd|p|nav|1)21-31KPSK
07.03.061.9415.616300JilemniceJilemniceBenecko - Misecky - Dvoracky - Bratrouchov - Roudnice16-26soloHK
07.07.013.5915.72850JilemniceJilemniceMricna - Kruh (zverinovy hody)22-27RHK
07.16.076.1418.710300OsecnaOsecnaStraz p.Ralskem - Rynoltice - Hradek n.Nisou - Chrastava - Krizany BM o 6km min19-30M,TSK
07.24.136.2922.016750JilemniceJilemniceM 45.6N-km, 179.7N-km2, 13:49 - 20:25 (u|fr|rnd|p|nav|1)20-32soloSK
08.25.238.2321.1236576JilemnicePoderisteUlibice - Mestec Kralove - Kolin - Uhlirske Janovice - Vlasim - Ml.Vozice - Tabor - Bechyne - Tyn n.Vltavou 1/3 tma10-26soloSK
08.26.023.6813.43000PoderistePoderisteNetolice - Kratochvile - Krteli - Lomec16-295xM49SK
08.27.155.7121.8184529PoderisteBenesovM 117N-km, 9.4N-km2, 12:40 - 21:10 (u|pr|rnd|p|nav|1) kekonci tma11-25soloSK
08.29.132.0920.91360-153Praha(SH)JilemniceTroja - Dablice - Brazdim - Brandyz - Benatky - Ml.Boleslav - Sobotka - Rovensko p.Troskami - Kostalov7-20soloSK
09.13.022.5019.9295-89Praha(CM)Praha(SH)pres sidliste tma15-23soloSK
10.09.109.7222.313200JilemniceJilemniceM 30.5N-km, 19.7N-km2, 12:47 - 17:55 (u|fr|rnd|p|nav|1)10-19soloSK
10.14.118.0420.820800JilemniceJilemniceM 41.4N-km, 32.8N-km2, 11:54 - 18:15 (u|fr|rnd|p|nav|1)8-18soloSK
11.07.104.5821.511800Praha(SH)Praha(SH)M 20.2N-km, 18.8N-km2, 14:15 - 19:15 (u|fr|rnd|p|nav|1)1-10soloSK
11.16.102.3820.611850Praha(SH)Praha(SH)M 7.2N-km, 17.4N-km2, 13:43 - 18:48 (u|fr|rnd|p|nav|1)3-9soloSK
11.26.097.7820.712200Praha(SH)Praha(SH)M 10.7N-km, 13.8N-km2, 12:00 - 17:04 (u|fr|rnd|p|nav|1) (pichnuti) 6-9soloSK
11.30.131.3920.51320-153Praha(SH)JilemniceTroja - Dablice - Brazdim - Brandyz - Benatky - Ml.Boleslav - Sobotka - Rovensko p.Troskami - Kostalov2-10soloSK
12.16.053.7717.87150Praha(SH)Praha(SH)Velka Chuchle - Lochkov - Lahovice - Tocna - Pisnoce - Branik PLECKA !4-7KPPLC
SUMA
2006
3311.17 Km36730 m931.6 km1074.1 km2Celkem: H: 27979.84 km, V: 233.42 km ( New: 8983.1 km, 11495.9 km2 )