Jen nove
Tabulka vse
ZOBRAZIT VSE
Vypnout text
Jen uzemi

na zacatek vzad 2004 vpred na konec

(Vsechny jizdy (mimo jizd na plecce do skoly atd.)
Main page
Mesice ROKY SEARCH VSE Kolový park Ostatni OPRAVY DILY, KM,..
Roky
- 2012 - - 2011 - - 2010 - - 2009 - - 2008 - - 2007 - - 2006 - - 2005 - - 2004 - - 2003 - - 2002 - - 2001 - - 2000 - - 1999 - - 1998 - - 1997 - - 1996 - - 1995 - do 1994
2004
Km
Km/h
+Alt
Diff
Z
DO
Přes
°C
S
Kolo
04-01.0
km
0
m
0 km0 km2
04-02.0
km
0
m
0 km0 km2
04-03.0
km
0
m
0 km0 km2
04.03.090.2621.21020Praha(SH)Praha(SH)M 73.6N-km, 25.4N-km2, 10:00 - 11:00 (n|fr|rnd|p|sc5|1)soloSK
04.13.182.0223.71090JilemnicePraha(SH)M 48.5N-km, 47.2N-km2, 10:00 - 11:00 (u|jp|rnd|p|sc5|1) (pichnuti za Kolinem) soloSK
04.22.186.8221.11580Praha(SH)JilemniceM 63.8N-km, 168.4N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pj|rnd|p|sc5|1) (pichnuti) soloSK
04.25.186.6220.7980JilemnicePraha(SH)M 36.2N-km, 62.4N-km2, 10:00 - 11:00 (u|jp|rnd|p|sc5|1) destsoloSK
04-04.645.72
km
4670
m
222.1 km303.4 km2
05.01.106.5222.91260Praha(SH)Praha(SH)M 84.6N-km, 111.7N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1)KPSK
05.05.208.1319.61740Praha(SH)JilemniceM 71.2N-km, 102.7N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pj|rnd|p|sc5|1)soloSK
05.14.045.0021.2570Praha(SH)Praha(SH)M 34.3N-km, 44.2N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1) patek - klickovani v kolone po Barrandovsky :)KPSK
05.29.069.0724.2800Praha(SH)Praha(SH)M 58N-km, 32.8N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1)KPSK
04-05.428.72
km
4370
m
248.1 km291.3 km2
06.03.025.8127.3240Praha(SH)Praha(SH)M 12.6N-km, 46.6N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1) vecerni projizdkaKPSK
06.04.025.0015.0310Praha(SH)Praha(SH)M 19.4N-km, 12.3N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|o||2) na pleccesoloPLC
06.06.111.9723.71220Praha(SH)Praha(SH)M 68.5N-km, 77.2N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1) vyjeti ~16:00KPSK
06.10.187.9121.61540Praha(SH)TatobityM 90.9N-km, 124.8N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pj|rnd|p|sc5|1) divny tresne motani :) dojezd autemsoloSK
06.14.180.1122.21170JilemnicePraha(SH)M 47.2N-km, 46.7N-km2, 10:40 - 07:32 (u|jp|rnd|p|sc5|1)soloSK
06.19.075.0025.8520Praha(SH)Praha(SH)M 45.9N-km, 40.5N-km2, 16:15 - 19:20 (u|fr|rnd|p|sc5|1)!?!KPSK
06.23.037.2826.6250Praha(SH)Praha(SH)M 12.4N-km, 7.5N-km2, 18:00 - 19:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1) projizdka po veceri (BOURKA LEJVAK :)KPSK
06.25.056.5026.1270Praha(SH)Praha(SH)M 30.3N-km, 22.8N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1)KPSK
06.30.081.6525.5480Praha(SH)Praha(SH)M 44.5N-km, 31.7N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1) motanice (50 zeleznicnich prejezdu :o)KPSK
04-06.781.23
km
6000
m
371.7 km410.2 km2
2004Prazdniny
07.26.162.4421.21620JilemniceJilemniceM 54.3N-km, 43.4N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1)soloSK
04-07.162.44
km
1620
m
54.3 km43.4 km2
08.16.112.6021.21820JilemniceJilemniceM 46.5N-km, 3.1N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1)M,T,RSK
2004MISE BENESOV
08.31.161.9120.11160JilemniceBenesovM 55.5N-km, 28.9N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pr|rnd|p|sc5|1)soloSK
04-08.274.51
km
2980
m
102 km32 km2
09.01.054.0024.0490BenesovPraha(SH)M 23.5N-km, 15.9N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pr|rnd|p|sc5|1)soloSK
09.02.071.5723.5520Praha(SH)BenesovM 25.6N-km, 11.4N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pr|rnd|p|sc5|1) od Kamenice tma, BM o 7km vic ??soloSK
09.03.089.0820.61010BenesovBenesovM 50.6N-km, 88.8N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1)soloSK
09.04.070.4522.1750BenesovBenesovM 45.8N-km, 85.5N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1)soloSK
09.06.078.8922.6750BenesovBenesovM 51.6N-km, 59.2N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1)soloSK
09.07.063.3921.6660BenesovBenesovM 30N-km, 44N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1)soloSK
09.08.084.1322.4760BenesovBenesovM 38.6N-km, 43.3N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1)soloSK
09.09.059.4922.6570BenesovPraha(SH)M 31.2N-km, 23.5N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pr|rnd|p|sc5|1)soloSK
09.10.067.8121.3630Praha(SH)BenesovM 30.9N-km, 66.7N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pr|rnd|p|sc5|1)soloSK
09.11.193.0024.11420BenesovJilemniceM 55.9N-km, 106.3N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pr|rnd|p|sc5|1) (tach.down - baterka) soloSK
2004Praha ...
09.29.077.6223.48300Praha(SH)Praha(SH)M 34.5N-km, 35.6N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1)KPSK
09.30.098.0021.71050Praha(SH)Praha(SH)M 46.5N-km, 74.7N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1) BM o 5km vicKP,soloSK
04-09.1007.43
km
9440
m
464.8 km654.8 km2
10.01.204.9421.31900Praha(SH)JilemniceM 81.6N-km, 196.1N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pj|rnd|p|sc5|1) (pichnuti) soloSK
10.03.151.4525.0730JilemnicePraha(SH)M 17.8N-km, 19.9N-km2, 10:00 - 11:00 (u|jp|rnd|p|sc5|1)soloSK
10.08.160.7522.21410Praha(SH)PrisoviceM 32.8N-km, 46.4N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pj|rnd|p|sc5|1) dest 90% cesty ! dojezd autemsoloSK
10.10.150.5224.4800JilemnicePraha(SH)M 16.4N-km, 14.8N-km2, 10:00 - 11:00 (u|jp|rnd|p|sc5|1)soloSK
10.20.075.5524.64600Praha(SH)Praha(SH)M 21.7N-km, 41.2N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1) (((((: DODELANI PRAHYYYY :))))) (Srazka s debilem v aute na kruhaci v Pruhonicich) soloSK
10.22.069.5723.67500Praha(SH)Praha(SH)M 26.5N-km, 17.1N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1) dojezd za tmyKPSK
10.24.117.2524.510600Praha(SH)Praha(SH)M 23.8N-km, 31N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1) zadelani posledni diry u RICAN, dojezd za tmysoloSK
10.28.188.4823.51640Praha(SH)JilemniceM 42.3N-km, 20.2N-km2, 10:00 - 11:00 (u|pj|rnd|p|sc5|1)TNSK
04-10.1118.51
km
8750
m
262.9 km386.7 km2
11.28.050.8422.76000Praha(SH)Praha(SH)M 4.8N-km, 16.3N-km2, 10:00 - 11:00 (u|fr|rnd|p|sc5|1)KPSK
04-11.50.84
km
600
m
4.8 km16.3 km2
04-12.0
km
0
m
0 km0 km2