Date |
Km |
Km/h |
+Alt |
New |
Odkud |
Kam |
Přes |
Detaily |
°C |
S |
Kolo |
01.01 00:44-02:41 | 025.12 | 14.1 | 65 | Zlatak | Jilemnice | Misecky, Vitkovice | 1 Silvestr Do prvni zatacky vedeni - ujety prasan bori... | -6 | Eda,solo | HK1 | |
01.02 08:15-09:13 | 019.76 | 21.1 | 175 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 naciplej | 7 | solo | HK1 | |
01.02 19:10-20:23 | 020.00 | 17.3 | 280 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA, naciplej tach.CF down | 7 | solo | HK1 | |
01.03 08:18-09:13 | 019.72 | 21.7 | 175 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 naciplej tach.CF down | 2 | solo | HK1 | |
01.03 17:20-18:38 | 019.38 | 15.3 | 315 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Milic.les, Ujezd, Botic | 1 TMA, naciplej | 4 | solo | HK1 | |
01.04 08:27-09:25 | 019.72 | 21.1 | 180 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 naciplej | 4 | solo | HK1 | |
01.04 17:36-18:46 | 019.60 | 17.3 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA, naciplej | 2 | solo | HK1 | |
01.05 08:34-09:33 | 019.77 | 20.5 | 230 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 naciplej, VITR + kape | 3 | solo | HK1 | |
01.05 17:43-18:53 | 019.59 | 17.6 | 305 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA, naciplej | 2 | solo | HK1 | |
01.06 08:00-09:00 | 019.78 | 20.2 | 195 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | 1 | solo | HK1 | |
01.06 17:47-18:53 | 019.60 | 18.3 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA | 0 | solo | HK1 | |
01.09 08:34-09:31 | 019.74 | 20.9 | 180 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 naciplej | 1 | solo | HK1 | |
01.09 17:20-18:29 | 019.30 | 17.0 | 315 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA, prehanky tach.nakonci nemeri | 0 | solo | HK1 | |
01.10 08:11-09:14 | 019.72 | 19.9 | 195 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | 3 | solo | HK1 | |
01.10 22:35-23:39 | 019.41 | 18.4 | 280 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA, naciplej | 1 | solo | HK1 | |
01.11 09:28-11:39 | 024.59 | 20.7 | 210 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 2 ORL, Gastro | 3 | solo | HK1 | |
01.11 17:24-18:38 | 019.75 | 16.9 | 295 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA, naciplej | 3 | solo | HK1 | |
01.12 08:10-09:07 | 019.76 | 21.5 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | 4 | solo | HK1 | |
01.12 17:59-19:09 | 019.46 | 17.1 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Milic.les, Ujezd, Botic | 1 TMA | 4 | solo | HK1 | |
01.13 08:09-09:07 | 019.81 | 20.8 | 190 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 semtam namraza | 0 | solo | HK1 | |
01.13 18:09-19:15 | 019.30 | 17.1 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA, poprasek tach.down - zhas v 1/2 | -1 | solo | HK1 | |
01.16 08:14-09:10 | 019.72 | 22.0 | 195 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 vymrzlo, jasno | -7 | solo | HK1 | |
01.16 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK1 | ||
01.16 19:35-20:44 | 019.93 | 18.1 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA, poprasek, naciplej | -2 | solo | HK1 | |
01.17 08:32-09:31 | 019.81 | 20.6 | 195 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 SNIH 5cm, silnice rozsoleny | -1 | solo | HK1 | |
01.17 19:28-20:35 | 019.94 | 18.1 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA | -1 | solo | HK1 | |
01.18 08:22-09:38 | 021.08 | 20.9 | 225 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 semtam ledy, ORL | -3 | solo | HK1 | |
01.18 16:08-17:15 | 019.59 | 18.0 | 315 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 svetlo-sero, zapad slunce | -1 | solo | HK1 | |
01.19 08:03-09:05 | 019.76 | 19.6 | 215 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 dest, snih 2cm, tlama v zatacce do kaluze u ohrady | 0 | solo | HK1 | |
01.19 17:37-08:47 | 019.57 | 17.0 | 290 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA, prechcavky, mokro | 4 | solo | HK1 | |
01.20 08:13-09:10 | 019.79 | 21.1 | 170 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 chumeli, brecka ~2cm | -1 | solo | HK1 | |
01.22 22:01-23:07 | 019.56 | 18.2 | 290 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma | 3 | solo | HK1 | |
01.23 07:55-10:51 | 020.44 | 20.5 | 180 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 2 Sudop porada HoHla, jaro slunce | 2 | solo | HK1 | |
01.23 17:30-18:40 | 019.48 | 17.3 | 285 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Milic.les, Ujezd, Botic | 1 tma | 1 | solo | HK1 | |
01.25 08:08-09:03 | 019.65 | 22.1 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 semtam namraza | -2 | solo | HK1 | |
01.25 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK1 | ||
01.25 15:55-16:59 | 020.96 | 20.1 | 295 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar(nadrz), Kreslice, Ujezd, Botic | 1 SVETLO | -2 | solo | HK1 | |
01.26 07:12-08:04 | 019.65 | 23.4 | 190 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 zac.sero | -5 | solo | HK1 | |
01.26 17:21-18:24 | 019.49 | 18.9 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA | -5 | solo | HK1 | |
01.27 08:20-09:15 | 019.66 | 22.0 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 jasno, mraz | -8 | solo | HK1 | |
01.30 18:19-19:28 | 019.55 | 17.2 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA | -5 | solo | HK1 | |
01.31 07:59-08:54 | 019.68 | 21.8 | 180 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 vymrzlo, jasno | -10 | solo | HK1 | |
01.31 17:30-18:39 | 019.55 | 17.7 | 320 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA | -6 | solo | HK1 | |
02.01 08:06-09:02 | 019.68 | 21.7 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 vymrzlo, jasno | -11 | solo | HK1 | |
02.01 19:18-20:28 | 019.98 | 17.4 | 330 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA | -13 | solo | HK1 | |
02.02 08:11-09:05 | 019.69 | 22.1 | 180 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 docela mraz :) | -15 | solo | HK1 | |
02.02 17:58-19:09 | 019.56 | 17.5 | 330 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA | -14 | solo | HK1 | |
02.03 07:55-08:50 | 019.69 | 21.8 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 jasno, slusnej mraz | -17 | solo | HK1 | |
02.03 17:21-18:35 | 019.40 | 16.3 | 350 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Milic.les, Ujezd, Botic | 1 zezacatku sero-tma | -14 | solo | HK1 | |
02.06 08:07-09:04 | 019.72 | 21.4 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | -16 | solo | HK1 | |
02.06 18:11-19:20 | 019.58 | 17.8 | 335 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA | -13 | solo | HK1 | |
02.07 08:08-09:10 | 019.74 | 19.9 | 190 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 MRHOLI SNIH ~2cm, silnice sucha brecka+sul | -13 | solo | HK1 | |
02.07 17:18-18:25 | 019.52 | 17.5 | 315 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 sero-tma | -11 | solo | HK1 | |
02.08 07:55-08:54 | 019.71 | 21.1 | 190 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 stale trochu kluzko - snih ~2cm | -15 | solo | HK1 | |
02.08 17:12-18:23 | 019.56 | 16.9 | 325 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA | -13 | solo | HK1 | |
02.09 07:46-08:43 | 019.76 | 21.5 | 195 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 zacina snezit | -10 | solo | HK1 | |
02.09 18:09-19:23 | 019.59 | 16.3 | 320 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA, kluzka nova brecka, snih cca 5cm | -8 | solo | HK1 | |
02.10 07:58-08:58 | 019.71 | 20.3 | 205 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 paradni plavani :) + jeden smyk - taktak.. | -18 | solo | HK1 | |
02.12 22:08-23:29 | 019.86 | 15.9 | 315 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA, kosa urval se snimac tach. - cestou oprava | -18 | solo | HK1 | |
02.13 08:16-09:16 | 019.70 | 20.5 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 zatazeno, poletuje snih | -9 | solo | HK1 | |
02.13 18:32-19:44 | 019.52 | 16.5 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Milic.les, Ujezd, Botic | 1 TMA,snih,otepleni | -6 | solo | HK1 | |
02.14 08:07-09:07 | 019.71 | 20.2 | 205 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | -11 | solo | HK1 | |
02.14 15:45-16:46 | 019.44 | 18.1 | 315 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Milic.les, Ujezd, Botic | 1 SVETLO, snih mimo silnice | -3 | solo | HK1 | |
02.15 08:03-09:05 | 019.70 | 18.7 | 195 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 tach.nakonci nemeri | -1 | solo | HK1 | |
02.15 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK1 | ||
02.15 19:31-20:34 | 020.01 | 19.1 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA, vytr. +- v zadech | -1 | solo | HK1 | |
02.16 07:53-08:52 | 019.69 | 20.6 | 180 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 poletuje snih, na hrbolech snehu se urval tachak - privazani tach.se urval | -2 | solo | HK1 | |
02.16 18:27-19:32 | 019.47 | 18.4 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA | -4 | solo | HK1 | |
02.17 07:49-08:44 | 019.70 | 22.0 | 190 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 po desti, snih mokrej | 1 | solo | HK1 | |
02.17 16:34-17:37 | 019.38 | 18.6 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 SVETLO-sero, prehanky, silnice mokry, jinak ledobrecka | 1 | solo | HK1 | |
02.18 11:19-12:30 | 021.67 | 20.1 | 215 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben, Holesovice | 1 na vystaviste - hrncirsky trhy .. | 4 | solo | HK1 | |
02.18 14:36-16:08 | 020.97 | 16.8 | 320 | Praha(Ho) | Pruhonice | Holesovice, Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Milic.les, Ujezd, Botic | 1 | 4 | solo | HK1 | |
02.20 08:23-09:51 | 027.76 | 19.7 | 370 | Pruhonice | Praha(St) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben, Holesovice, Dejvice | 1 Krev - Stresovice | -1 | solo | HK1 | |
02.20 10:57-12:45 | 031.81 | 20.0 | 285 | Praha(St) | Pruhonice | Strahov, Vysehrad, Branik, Modrany, Libus, Kunratice, Hrncire | 1 bez krve :) | 1 | solo | HK1 | |
02.21 07:52-08:45 | 019.71 | 22.5 | 190 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 vymrzlo, jasno | -4 | solo | HK1 | |
02.21 12:30-13:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 cina | solo | HK1 | ||
02.21 16:36-16:57 | 006.41 | 19.9 | 75 | Praha(Ho) | Praha(DJ) | Letna | 1 na bet.uterek | 3 | solo | HK1 | |
02.21 19:46-20:15 | 008.77 | 19.7 | 135 | Praha(DJ) | Praha(Vr) | M.Strana, St.Mesto, Karlak | 1 tma, presum ke KP - do hospy | 1 | solo | HK1 | |
02.21 23:35-00:26 | 014.53 | 17.0 | 230 | Praha(Vr) | Pruhonice | Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA | 0 | solo | HK1 | |
02.22 08:06-09:01 | 019.78 | 21.8 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 sucho/bahno | 1 | solo | HK1 | |
02.22 18:02-19:12 | 019.53 | 17.3 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA | 0 | solo | HK1 | |
02.23 08:11-09:09 | 019.71 | 21.0 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 zatazano | 4 | solo | HK1 | |
02.23 16:45-17:52 | 019.50 | 18.0 | 290 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 SVETLO | 3 | solo | HK1 | |
02.24 08:05-09:03 | 019.72 | 21.1 | 195 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 vedro | 5 | solo | HK1 | |
02.24 16:09-17:09 | 019.39 | 20.3 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 vedro | 6 | solo | HK1 | |
02.27 08:03-09:01 | 019.35 | 20.7 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 jasno, semtam ledovy fleky | -2 | solo | HK1 | |
02.27 17:52-18:58 | 019.45 | 17.7 | 315 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 sero-TMA, mrholi | 0 | solo | HK1 | |
02.28 07:56-08:50 | 019.57 | 22.4 | 175 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | 2 | solo | HK1 | |
02.28 12:00-13:15 | 008.00 | 20.0 | 40 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin, Florenc | 1 gastro, mojekolo-BBBspalky, prsi | solo | HK1 | ||
02.28 23:15-00:23 | 019.80 | 17.3 | 290 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 TMA | 5 | solo | HK1 | |
02.29 08:11-09:08 | 019.56 | 20.8 | 180 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 vedro | 7 | solo | HK1 | |
02.29 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK1 | ||
02.29 17:53-18:57 | 019.44 | 18.9 | 290 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 sero-tma | 6 | solo | HK1 | |
03.01 07:56-08:52 | 019.59 | 21.8 | 170 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 slunce - v praze ne | 7 | solo | HK1 | |
03.01 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro, 3/4taky | solo | HK1 | ||
03.01 17:54-18:56 | 019.30 | 19.1 | 295 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 sero-tma | 6 | solo | HK1 | |
03.02 07:35-08:31 | 019.61 | 21.8 | 180 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 mlhy, na Ziskove ujeli obe kola na mokrych dlazkach - urvanej hrudni pas na batohu Drzka v odbocovani na dlazbe | 3 | solo | HK1 | |
03.02 17:30-18:10 | 010.00 | 19.8 | 160 | Praha(Ho) | Praha(ZM) | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice | 1 cestou necekany odvoz do Jil. :) | 6 | solo | HK1 | |
03.05 07:59-08:58 | 003.33 | 17.3 | 40 | Praha(Pro) | Praha(Ho) | Liben | 1 | -1 | solo | HK1 | |
03.05 16:27-17:36 | 020.60 | 18.5 | 260 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben , Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar(nadrz), Kreslice, Ujezd, Botic | 1 slunce | 3 | solo | HK1 | |
03.06 08:27-10:23 | 033.95 | 20.5 | 370 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Vinohrady, Magistrala, Letna, Dejvice, Stresovice, Dejvice, Letna | 1 Krev - test - Stresovice, slunce | -1 | solo | HK1 | |
03.06 16:16-17:50 | 024.53 | 17.4 | 350 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vinohrady, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Milic.les, Ujezd, Botic | 1 Hl.Nadrazi - kuryr | -1 | solo | HK1 | |
03.07 07:55-08:49 | 019.60 | 22.7 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 jasno | -4 | solo | HK1 | |
03.07 17:22-18:24 | 019.32 | 18.8 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Milic.les, Ujezd, Botic | 1 | 0 | solo | HK1 | |
03.08 08:02-09:00 | 019.61 | 21.6 | 170 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 mokro, poprasek, snehovy prehanky | 1 | solo | HK1 | |
03.08 17:15-18:19 | 019.47 | 18.7 | 295 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 | 3 | solo | HK1 | |
03.09 07:38-08:33 | 019.57 | 21.9 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 semtam namrzlo | 0 | solo | HK1 | |
03.09 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK1 | ||
03.09 17:11-18:18 | 019.35 | 18.2 | 295 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Milic.les, Ujezd, Botic | 1 SVETLO-sero | 1 | solo | HK1 | |
03.12 07:21-08:14 | 019.60 | 22.3 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 zatazeno, mokro | 4 | solo | HK1 | |
03.12 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK1 | ||
03.12 18:05-19:07 | 019.47 | 19.5 | 305 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 sero-tma | 6 | solo | HK1 | |
03.13 07:31-09:39 | 023.70 | 20.9 | 235 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Vinohrady, Liben | 1 zel.nemocnice, cyklo pod Vitkovem ... | 5 | solo | HK1 | |
03.13 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK1 | ||
03.13 17:17-18:19 | 019.32 | 18.9 | 295 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Milic.les, Ujezd, Botic | 1 kekonci sero | 5 | solo | HK1 | |
03.14 08:05-09:02 | 019.60 | 20.9 | 190 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 polosucho mrholi | 4 | solo | HK1 | |
03.14 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK1 | ||
03.17 15:00-15:30 | 006.30 | 18.0 | 80 | Jilemnice | Martinice | B-map Roztoky | 1 na Hrabence sniha a led .. jinak sucho | solo | M-trek | ||
03.18 22:10-23:06 | 019.30 | 21.2 | 275 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma, vedro | 8 | solo | HK1 | |
03.19 06:55-07:50 | 019.62 | 22.1 | 170 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | 3 | solo | HK1 | |
03.19 16:38-17:37 | 019.34 | 20.3 | 280 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Milic.les, Ujezd, Botic | 1 jaro, jasno | 6 | solo | HK1 | |
03.20 07:11-08:03 | 019.60 | 23.1 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 jasno | -1 | solo | HK1 | |
03.20 16:45-17:51 | 020.63 | 19.3 | 265 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben , Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar(nadrz), Kreslice, Ujezd, Botic | 1 vedro | 9 | solo | HK1 | |
03.21 07:06-08:01 | 019.61 | 22.6 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 slunce | 1 | solo | HK1 | |
03.21 16:33-17:35 | 019.34 | 19.3 | 285 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Milic.les, Ujezd, Botic | 1 slunce, 3/4 kouse se stred - namotava retez | 13 | solo | HK1 | |
03.22 07:15-08:04 | 019.69 | 24.7 | 170 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | 5 | solo | HK1 | |
03.22 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK1 | ||
03.22 16:55-17:57 | 019.50 | 18.2 | 290 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Milic.les, Ujezd, Botic | 1 tach. asi blbne tach.vynechava | 11 | solo | HK1 | |
03.23 06:04-06:53 | 020.15 | 25.7 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | Ujezd, Kreslice, Hostivar, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 brasny | 2 | solo | DR | |
