Date |
Km |
Km/h |
+Alt |
New |
Odkud |
Kam |
Přes |
Detaily |
°C |
S |
Kolo |
01.01 00:42-02:11 | 025.63 | 17.4 | 70 | Zlatak | Jilemnice | Misecky, Vitkovice | 1 Silvestr viz. nahoru ... | -8 | solo | HKT | |
01.02 23:35-00:43 | 020.53 | 18.5 | 295 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Hostivar, Kreslice, Ujezd | 1 kolem Hostivare snih-led | -3 | solo | HK | |
01.03 08:26-09:23 | 021.69 | 23.7 | 175 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | -2 | solo | HK | |
01.03 17:57-19:11 | 021.21 | 19.3 | 295 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma,polnacka z Kreslic humus, ledovy nepravidelny koleje | -5 | solo | HK | |
01.04 08:23-09:19 | 021.26 | 23.3 | 175 | Pruhonice | Praha(Ho) | Ujezd, Kreslice, Chodov, Hostivar, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 slunce+zatmeni :) | -10 | solo | HK | |
01.04 17:35-18:45 | 022.11 | 19.7 | 305 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Hostivar, Chodov, Kreslice, Ujezd | 1 tma | -10 | solo | HK | |
01.05 08:18-09:12 | 019.96 | 23.7 | 170 | Pruhonice | Praha(Ho) | Ujezd, Kreslice, Hostivar, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 kolem Hostivare snih-led | -6 | solo | HK | |
01.05 17:31-19:02 | 024.21 | 18.8 | 340 | Praha(Ho) | Pruhonice | Florenc, Vrsovice, Hostivar, Chodov, Kreslice, Ujezd | 1 tma | -6 | solo | HK | |
01.06 08:27-09:23 | 021.61 | 24.3 | 190 | Pruhonice | Praha(Ho) | Ujezd, Kreslice, Chodov, Hostivar, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | -6 | solo | HK | |
01.06 17:47-23:17 | 021.95 | 19.1 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Hostivar, Chodov, Opatov, Kreslice, Ujezd | 2 u KP, z Opatova chcanec namraza | -2, 0 | solo | HK | |
01.07 07:50-08:44 | 021.00 | 24.0 | 165 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 tach.pozde | 2 | solo | HK | |
01.07 18:40-19:47 | 022.40 | 20.4 | 295 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma | 0 | solo | HK | |
01.10 08:22-09:24 | 021.34 | 22.2 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | Ujezd, Kreslice, Chodov, Hostivar, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 tach.vynechava | 0 | solo | HK | |
01.10 12:00-12:45 | 007.50 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
01.10 17:50-19:04 | 019.41 | 16.3 | 320 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Hostivar, Kreslice | 1 tma,polnacka z Kreslic humus, snih/led - vedeni | -1 | solo | HK | |
01.11 07:41-08:35 | 019.95 | 23.4 | 195 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | -1 | solo | HK | |
01.11 17:32-18:41 | 020.08 | 18.1 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Hostivar, Kreslice, Ujezd | 1 | -1 | solo | HK | |
01.12 08:09-09:06 | 019.92 | 21.9 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | Ujezd, Kreslice, Hostivar, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | 2 | solo | HK | |
01.12 11:30-12:30 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
01.12 17:39-18:45 | 020.48 | 19.3 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Hostivar, Kreslice, Ujezd | 1 tma | 1 | solo | HK | |
01.13 08:19-09:14 | 019.95 | 22.7 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | Ujezd, Kreslice -Hostivar, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | 3 | solo | HK | |
01.13 17:47-18:00 | 003.76 | 21.3 | 15 | Praha(Ho) | Praha(Ka) | 1 k Cerny plici | solo | HK | |||
01.13 22:34-23:40 | 018.27 | 16.9 | 295 | Praha(Ka) | Pruhonice | Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice, Ujezd | 1 tma, kolem Botice led .. | 7 | solo | HK | |
01.14 08:25-09:19 | 019.95 | 23.0 | 175 | Pruhonice | Praha(Ho) | Ujezd, Kreslice, Hostivar, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 vedro | 7 | solo | HK | |
01.16 21:52-23:04 | 019.94 | 17.1 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma, snih nikde ... | -2 | solo | HK | |
01.17 08:19-09:17 | 019.73 | 21.5 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 jasno, jinovatka, v Prase mlha | -3 | solo | HK | |
01.17 18:25-19:33 | 019.62 | 18.1 | 325 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma | -3 | solo | HK | |
01.18 08:32-09:29 | 019.73 | 21.0 | 205 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | -1 | solo | HK | |
01.18 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
01.18 17:34-18:43 | 019.60 | 17.6 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma | 4 | solo | HK | |
01.19 07:30-08:28 | 019.73 | 20.6 | 190 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | 1 | solo | HK | |
01.19 18:08-19:18 | 019.64 | 17.6 | 320 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma | -1 | solo | HK | |
01.20 07:29-08:56 | 016.65 | 18.8 | 195 | Pruhonice | Praha(Zi) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice | 1 naledi - drzticka (na ruku), Olsanka konference mosty | -2 | solo | HK | |
01.20 17:15-18:10 | 015.79 | 17.3 | 245 | Praha(Zi) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma, semtam namrzlo | -2 | solo | HK | |
01.21 08:27-09:25 | 019.24 | 20.5 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 prask zadni rafek - probrzden o5 | -2 | solo | HK | |
01.21 17:42-18:02 | 004.07 | 13.7 | 15 | Praha(Ho) | Praha(Ka) | 1 tma, prasklej rafek, zastaka v CDR-shop | -1 | solo | HK | ||
01.21 23:15-00:23 | 017.39 | 15.6 | 305 | Praha(Ka) | Pruhonice | Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma, pifa, poprasek+snezi, prasklej rafek | -4 | solo | HK | |
01.24 08:21-09:16 | 019.23 | 21.1 | 180 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 10cm prasanu - mimo silnice supr, jinak brecka/kluzko | -5 | solo | HK | |
01.24 18:27-19:35 | 019.88 | 17.6 | 330 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma, semtam namrzlo | -3 | solo | HK | |
01.25 07:44-08:40 | 019.05 | 20.8 | 195 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 poprasek | -1 | solo | HK | |
01.25 18:07-19:20 | 019.83 | 17.0 | 320 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma, snih-dest | -1 | solo | HK | |
01.26 08:22-09:20 | 019.06 | 20.7 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 semtam led | -1 | solo | HK | |
01.26 17:36-18:45 | 019.42 | 17.4 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma | -2 | solo | HK | |
01.27 08:23-09:15 | 018.62 | 22.2 | 170 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 zmrzlo | -2 | solo | HK | |
01.27 16:39-17:46 | 019.33 | 17.4 | 305 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 sero-tma | -2 | solo | HK | |
01.28 08:16-09:12 | 019.08 | 20.7 | 195 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 jasno, zmrzlo | -7 | solo | HK | |
01.28 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
01.28 17:11-18:22 | 019.32 | 16.7 | 315 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma, semtam led | -7 | solo | HK | |
01.31 08:30-09:21 | 018.60 | 22.5 | 185 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 jasno, semtam led | -10 | solo | HK | |
01.31 17:35-18:43 | 019.35 | 17.6 | 325 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma, semtam led | -11 | solo | HK | |
2011-01 | 917.07 km | 10855 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
02.01 07:44-08:38 | 019.08 | 21.2 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 semtam led | -9 | solo | HK | |
02.01 17:40-18:47 | 019.81 | 18.1 | 335 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma, semtam led (zkratky) | -7 | solo | HK | |
02.02 08:15-09:11 | 019.10 | 20.9 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 zkratky - led | -7 | solo | HK | |
02.02 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
02.02 17:45-18:54 | 019.34 | 17.1 | 325 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma, semtam led (zkratky) | -6 | solo | HK | |
02.03 08:01-08:55 | 019.52 | 21.8 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 zkratky - led, new | -6 | solo | HK | |
02.03 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
02.03 18:28-18:57 | 007.58 | 18.4 | 110 | Praha(Ho) | Praha(Vin) | Liben, Zizkov | 1 tma, nasnezino, do hosp. (Sololovna) | -1 | solo | HK | |
02.03 22:45-23:37 | 015.41 | 18.1 | 225 | Praha(Vin) | Pruhonice | Zizkov, Vrsovice, Hostivar, Kreslice | 1 tma, nasnezino, z hosp. (Sololovna) | -3 | solo | HK | |
02.04 08:29-09:27 | 019.04 | 20.5 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 snih 3cm | -1 | solo | HK | |
02.07 17:20-18:25 | 019.40 | 18.3 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 sero-tma, vedro, jasno | 3 | solo | HK | |
02.08 07:51-08:43 | 019.53 | 22.7 | 195 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 zataz | 4 | solo | HK | |
02.08 16:40-17:40 | 021.37 | 21.7 | 265 | Praha(Ho) | Pruhonice | Liben, Palmovka, Zizkov, Strasnice, Hostivar, Hor.Mecholupy, Pitkovice | 1 jaro, kekonci sero-tma | 3 | solo | HK | |
02.09 07:30-08:23 | 019.56 | 22.6 | 195 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 jasno, vychod slunce | -5 | solo | HK | |
02.09 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
02.09 16:25-17:23 | 016.47 | 18.4 | 260 | Praha(Ho) | Praha(Op) | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar | 1 u KP na opatove | 0 | solo | HK | |
02.09 20:19-20:32 | 005.62 | 23.0 | 55 | Praha(Op) | Pruhonice | Ujezd | 1 tma, drzka pri vrtani v tach. tach.nemeri | solo | HK | ||
02.10 07:42-08:39 | 019.59 | 21.6 | 205 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 jasno, vychod slunce | -6 | solo | HK | |
02.10 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
02.10 18:48-19:47 | 019.72 | 20.3 | 305 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma | 1 | solo | HK | |
02.11 07:56-08:50 | 019.50 | 22.4 | 190 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 po desti | 5 | solo | HK | |
02.11 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
02.11 20:26-21:29 | 019.85 | 18.9 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma, druha pulka chcanec | 5 | solo | HK | |
02.12 12:03-17:13 | 075.34 | 23.9 | 1075 | Pruhonice | Pruhonice | Jesenice, Psary, Kamenny Privoz, Krhanice, Tyn n.Saz., Benesov, Nespeky, Olesovice, Petrikov, Modletice | 1 polojasno, zastavka v BN | -2 | solo | DR | |
02.14 08:01-08:56 | 019.50 | 20.9 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 poletuje snih tach.prestal merit | -2 | solo | HK | |
02.14 17:52-18:59 | 019.50 | 19.0 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma tach.nemeri - urvanej drat | -2 | solo | HK | |
02.15 08:05-08:58 | 019.58 | 22.4 | 200 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 | -2 | solo | HK | |
02.15 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
02.15 18:11-19:16 | 019.43 | 18.4 | 320 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma | -2 | solo | HK | |
02.16 07:42-08:35 | 019.55 | 22.6 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | -3 | solo | HK | |
02.16 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
02.16 16:58-18:20 | 019.76 | 17.9 | 335 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma | -2 | solo | HK | |
02.17 07:30-08:21 | 019.58 | 23.0 | 195 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | -1 | solo | HK | |
02.17 16:57-18:04 | 019.43 | 18.0 | 315 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 sero-tma | 0 | solo | HK | |
02.18 08:16-09:09 | 019.54 | 22.6 | 190 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | -1 | solo | HK | |
02.18 11:30-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
02.22 23:24-00:35 | 019.83 | 17.2 | 320 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma, misto 0.5L krve 2.5 piva :) | -13 | solo | HK | |
02.23 08:43-09:39 | 019.61 | 21.2 | 225 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | -11 | solo | HK | |
02.23 17:24-18:30 | 019.52 | 18.3 | 335 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 sero-tma | -10 | solo | HK | |
02.24 08:17-09:11 | 019.58 | 22.2 | 225 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 slunce | -10 | solo | HK | |
02.24 12:45-13:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
02.24 18:48-19:50 | 019.88 | 19.4 | 330 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma | -6 | solo | HK | |
02.25 08:19-09:14 | 019.62 | 21.9 | 220 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 slunce | -10 | solo | HK | |
02.25 11:30-12:15 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
02.25 17:20-18:22 | 019.46 | 19.1 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 svetlo-tma, jasno | -5 | solo | HK | |
02.28 06:58-09:00 | 025.13 | 21.5 | 240 | Pruhonice | Praha(Ho) | Ujezd, Chodov, ..., Nusle, Florenc | 1 PRG.pj | -5 | solo | HK | |
02.28 11:30-12:15 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
02.28 19:02-20:04 | 019.61 | 18.9 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma | -2 | solo | HK | |
2011-02 | 981.39 km | 11900 m | 27.4 km | 29.5 km2 | |||||||
03.01 09:35-11:33 | 020.89 | 19.0 | 210 | Pruhonice | Praha(Ho) | Botic, Ujezd, Milicsky les, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Karlin | 1 cyklost.lavka-mikropiloty, +Gastro | -1 | solo | HK | |
03.01 17:14-18:21 | 019.80 | 18.0 | 330 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tach.vynechava | -2 | solo | HK | |
03.02 07:44-08:34 | 017.07 | 20.7 | 195 | Pruhonice | Praha(Ml) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov | 1 Mallenova, hotel Step, skoleni | -5 | solo | HK | |
03.02 15:45-15:56 | 003.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ml) | Praha(Ho) | Liben | 1 tach.down | solo | HK | ||
03.02 23:05-23:59 | 019.80 | 20.0 | 330 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 | solo | HK | ||
03.03 08:10-09:00 | 019.60 | 22.0 | 220 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | solo | HK | ||
03.03 11:20-12:15 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
03.03 18:55-20:36 | 020.50 | 17.0 | 345 | Praha(Ho) | Praha(Op) | Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Opatov, Seberov, Hrncire, Seberov | 1 tma, na Opatove tach.vynechava | -1 | solo | HK | |
03.03 22:18-22:34 | 005.59 | 21.1 | 45 | Praha(Op) | Pruhonice | Ujezd | 1 tma | 0 | solo | HK | |
03.04 08:42-09:35 | 019.54 | 22.0 | 215 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | -1 | solo | HK | |
03.04 12:15-13:10 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
03.06 21:42-22:49 | 019.80 | 19.6 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma tach.nemeri | -4 | solo | HK | |
03.07 08:41-09:35 | 019.59 | 22.2 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 prazi slunce | -3 | solo | HK | |
03.07 17:58-19:02 | 019.87 | 19.4 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 sero-tma | -4 | solo | HK | |
03.08 08:23-09:15 | 019.58 | 23.0 | 210 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 prazi slunce | -2 | solo | HK | |
03.08 17:18-18:26 | 019.48 | 18.3 | 305 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 zapad-sero | 0 | solo | HK | |
03.09 08:27-09:23 | 019.60 | 22.1 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 slunce | -1 | solo | HK | |
03.09 17:59-19:04 | 019.48 | 18.4 | 290 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 | 6 | solo | HK | |
03.10 07:32-08:29 | 019.56 | 21.6 | 195 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | 4 | solo | HK | |
03.10 11:30-12:10 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
03.10 18:27-19:29 | 019.46 | 19.7 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma | 3 | solo | HK | |
03.11 07:52-08:48 | 019.57 | 22.0 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 vedro | 6 | solo | HK | |
03.11 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
03.11 22:27-23:31 | 019.87 | 18.7 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma | 3 | solo | HK | |
03.14 08:10-09:04 | 019.57 | 22.3 | 195 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | 5 | solo | HK | |
03.14 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
03.14 17:42-18:43 | 019.46 | 19.0 | 285 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 kekonci sero-tma | 7 | solo | HK | |
03.15 07:59-08:54 | 019.53 | 21.9 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | 3 | solo | HK | |
03.15 12:00-12:45 | 007.00 | 20.0 | 20 | Praha(Ho) | Praha(Ho) | Karlin | 1 gastro | solo | HK | ||
03.15 17:18-18:25 | 019.35 | 17.8 | 290 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Milic.les, Ujezd, Botic | 1 AD cyklost :) | 9 | solo | HK | |
03.16 08:03-11:57 | 026.47 | 20.6 | 230 | Pruhonice | Praha(Ho) | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Balabenka, Karlin | 2 Balabenka - mosty, gastro | 5 | solo | HK | |
03.16 17:35-18:42 | 019.41 | 17.9 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 kape | 8 | solo | HK | |
03.17 07:55-08:46 | 019.51 | 23.1 | 205 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 | 7 | solo | HK | |
03.17 17:56-18:06 | 003.46 | 23.1 | 5 | Praha(Ho) | Praha(Ka) | 1 k Cerny plici, chca | solo | HK | |||
03.17 23:42-00:42 | 017.24 | 17.4 | 260 | Praha(Ka) | Pruhonice | Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma, chcanec | 3 | solo | HK | |
03.18 08:31-09:29 | 019.63 | 21.0 | 180 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 snih+chcanec | 0 | solo | HK | |
03.20 21:47-22:48 | 019.80 | 19.4 | 300 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 mesic jak krava do xichtu | -2 | solo | HK | |
03.21 08:23-09:18 | 019.60 | 22.1 | 205 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 jasno slunce | 1 | solo | HK | |
03.21 17:49-18:50 | 019.47 | 19.5 | 310 | Praha(Ho) | Pruhonice | B-map Liben, Zizkov, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 kekonci sero-tma | 3 | solo | HK | |
03.22 08:27-09:22 | 019.55 | 22.0 | 190 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 jasno slunce | 3 | solo | HK | |
03.22 19:18-19:28 | 003.35 | 19.5 | 25 | Praha(Ho) | Praha(Her) | 1 Presun Hermanka hospa | solo | HK | |||
03.23 00:10-01:13 | 019.16 | 18.6 | 315 | Praha(Her) | Pruhonice | Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma | -2 | solo | HK | |
03.23 08:22-09:25 | 019.89 | 21.5 | 200 | Pruhonice | Praha(Ho) | B-map Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Zizkov, Liben | 1 slunce, 2x dohusteni na pumpach pichnuto - strep | 5 | solo | HK | |
