Date |
Km |
Km/h |
+Alt |
New |
Odkud |
Kam |
Přes |
Detaily |
°C |
S |
Kolo |
1994-01 | 0 km | 0 m | 691.6 km | 56.8 km2 | |||||||
1994-05 | 70 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1994-09 | 660 km | 4610 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1994-10 | 420 km | 2360 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1994-11 | 200 km | 1150 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
SUMA 1994 | 1350 Km | 8120 m | 691.6 km | 56.8 km2 | Celkem: H: 1350 km, V: 8.12 km ( New: 691.6 km, 56.8 km2 ) | ||||||
1995-03 | 170.51 km | 1140 m | 10.7 km | 4.9 km2 | |||||||
1995-04 | 644.94 km | 4150 m | 45.6 km | 0 km2 | |||||||
1995-05 | 780.55 km | 4530 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1995-06 | 954 km | 5130 m | 2.8 km | 0 km2 | |||||||
1995-07 | 619.04 km | 5020 m | 296.2 km | 0 km2 | |||||||
1995-08 | 92.42 km | 1060 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1995-09.18 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola klape predni kolo | 6 | solo | SML | |
1995-09 | 891.93 km | 6960 m | 8.1 km | 3.5 km2 | |||||||
1995-10.31 07:00-13:00 | 041.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova, Stepanice | 2 skola upadlo svetlo | 1 | solo | SML | |
1995-10 | 670.11 km | 5210 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1995-11 | 400 km | 3300 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
SUMA 1995 | 6573.5 Km | 44620 m | 1055 km | 65.2 km2 | Celkem: H: 6573.5 km, V: 44.62 km ( New: 1055 km, 65.2 km2 ) | ||||||
1996-01 | 127 km | 990 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1996-02 | 80 km | 660 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1996-03.18 07:00-15:15 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 slunce, skola, teplo povolila se slapka | 0 | solo | SML | |
1996-03 | 603 km | 4850 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1996-04.18 07:00-14:15 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 jasno, skola ukradenej magnet | 1 | solo | SK | |
1996-04 | 756.48 km | 6500 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1996-05.03 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola rozsypala se prehazovacka | solo | SML | ||
1996-05 | 860.87 km | 6930 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1996-06 | 980.83 km | 7090 m | 6.8 km | 0 km2 | |||||||
1996-07 | 623.27 km | 5200 m | 467.9 km | 0 km2 | |||||||
1996-08 | 269.05 km | 2530 m | 39.2 km | 0 km2 | |||||||
1996-09 | 938.08 km | 8620 m | 6.6 km | 0 km2 | |||||||
1996-10 | 921.14 km | 7720 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1996-11.27 07:00-15:30 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 snih, skola, chumeli dojezd prazdny predni kolo | 0 | solo | SML | |
1996-11 | 840 km | 6910 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1996-12 | 600 km | 4800 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
SUMA 1996 | 14173.22 Km | 107420 m | 1575.6 km | 65.2 km2 | Celkem: H: 14173.22 km, V: 107.42 km ( New: 1575.6 km, 65.2 km2 ) | ||||||
1997-01 | 800 km | 6400 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1997-02 | 560 km | 4500 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1997-03 | 724 km | 5980 m | 4.6 km | 1.6 km2 | |||||||
1997-04 | 927 km | 8520 m | 18.7 km | 43.6 km2 | |||||||
1997-05 | 761.34 km | 6820 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1997-06 | 804.98 km | 7300 m | 13.8 km | 30.8 km2 | |||||||
1997-07 | 228.45 km | 2640 m | 31.5 km | 6.9 km2 | |||||||
1997-08 | 63.8 km | 670 m | 29 km | 48.3 km2 | |||||||
1997-09 | 1111.43 km | 8510 m | 36.9 km | 75.2 km2 | |||||||
1997-10 | 873 km | 8240 m | 23 km | 11.1 km2 | |||||||
1997-11 | 726 km | 6680 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1997-12 | 580 km | 5180 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
SUMA 1997 | 22333.22 Km | 178860 m | 1733.1 km | 282.6 km2 | Celkem: H: 22333.22 km, V: 178.86 km ( New: 1733.1 km, 282.6 km2 ) | ||||||
1998-01 | 640 km | 5300 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1998-02 | 699 km | 6090 m | 2 km | 5.5 km2 | |||||||
1998-03 | 700 km | 5600 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1998-04 | 939 km | 8220 m | 58.1 km | 86.3 km2 | |||||||
1998-05 | 615 km | 6070 m | 45.2 km | 32.9 km2 | |||||||
1998-06 | 378.2 km | 3290 m | 21.8 km | 46.1 km2 | |||||||
1998-07 | 199.63 km | 2380 m | 102.8 km | 0 km2 | |||||||
1998-08 | 887.06 km | 8310 m | 495.4 km | 161.4 km2 | |||||||
1998-09 | 540.57 km | 5270 m | 131.1 km | 91.9 km2 | |||||||
1998-10 | 122.5 km | 1980 m | 38.5 km | 0 km2 | |||||||
1998-11 | 231.29 km | 1360 m | 73.6 km | 2.9 km2 | |||||||
1998-12 | 48.72 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
SUMA 1998 | 28334.19 Km | 232730 m | 2701.7 km | 709.7 km2 | Celkem: H: 28334.19 km, V: 232.73 km ( New: 2701.7 km, 709.7 km2 ) | ||||||
1999-03 | 37.24 km | 560 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1999-04 | 312.38 km | 1380 m | 20.8 km | 30.9 km2 | |||||||
1999-05 | 569.31 km | 3010 m | 229.4 km | 139.2 km2 | |||||||
1999-06 | 439.82 km | 1920 m | 172.6 km | 147.9 km2 | |||||||
1999-07 | 758.96 km | 6700 m | 520.1 km | 17 km2 | |||||||
1999-08 | 151.53 km | 1060 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1999-09 | 372.21 km | 3260 m | 71.9 km | 133.3 km2 | |||||||
1999-10 | 40 km | 560 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1999-11 | 40 km | 560 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1999-12 | 6 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
SUMA 1999 | 31061.64 Km | 251740 m | 3716.5 km | 1177.8 km2 | Celkem: H: 31061.64 km, V: 251.74 km ( New: 3716.5 km, 1177.8 km2 ) | ||||||
2000-01 | 7 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2000-03 | 47 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2000-04 | 959.12 km | 4460 m | 228.9 km | 295.8 km2 | |||||||
2000-05 | 715.87 km | 4130 m | 156.6 km | 168.7 km2 | |||||||
2000-06 | 447.61 km | 2340 m | 197.7 km | 137.1 km2 | |||||||
2000-07 | 150 km | 500 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2000-08 | 796.74 km | 6100 m | 242.6 km | 171.7 km2 | |||||||
2000-09 | 704.66 km | 4740 m | 227.5 km | 174.6 km2 | |||||||
2000-10 | 547 km | 2300 m | 53.9 km | 117.2 km2 | |||||||
2000-11 | 216.76 km | 1590 m | 41.1 km | 46.8 km2 | |||||||
2000-12 | 33.5 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
SUMA 2000 | 35686.9 Km | 277900 m | 4864.9 km | 2289.8 km2 | Celkem: H: 35686.9 km, V: 277.9 km ( New: 4864.9 km, 2289.8 km2 ) | ||||||
2001-04 | 716 km | 3660 m | 230.5 km | 179.6 km2 | |||||||
2001-05 | 332 km | 1750 m | 125.7 km | 101.4 km2 | |||||||
2001-06 | 786.32 km | 4710 m | 182.5 km | 274.5 km2 | |||||||
2001-07 | 404.26 km | 3280 m | 252.6 km | 1.9 km2 | |||||||
2001-08 | 453.98 km | 4370 m | 290.3 km | 9.5 km2 | |||||||
2001-09 | 283.44 km | 1890 m | 106.1 km | 37.4 km2 | |||||||
2001-10 | 449 km | 2040 m | 40.7 km | 50.9 km2 | |||||||
2001-11 | 202 km | 1450 m | 63.3 km | 71.1 km2 | |||||||
SUMA 2001 | 39313.9 Km | 301050 m | 6156.6 km | 3016 km2 | Celkem: H: 39313.9 km, V: 301.05 km ( New: 6156.6 km, 3016 km2 ) | ||||||
2002-01 | 40 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2002-02 | 304.91 km | 1280 m | 29.5 km | 52.2 km2 | |||||||
2002-03 | 744.09 km | 4640 m | 260.7 km | 309.4 km2 | |||||||
2002-04 | 762.39 km | 5260 m | 268.5 km | 343.3 km2 | |||||||
2002-05 | 638.61 km | 3720 m | 186.3 km | 286.7 km2 | |||||||
2002-06 | 659.39 km | 4540 m | 227.8 km | 375.9 km2 | |||||||
2002-07 | 118.99 km | 1100 m | 5.4 km | 16.2 km2 | |||||||
2002-08 | 491.8 km | 4340 m | 120 km | 194.5 km2 | |||||||
2002-09 | 671.25 km | 4310 m | 133.5 km | 228.8 km2 | |||||||
2002-10 | 512.69 km | 2730 m | 79 km | 107.3 km2 | |||||||
2002-11 | 251.96 km | 1560 m | 4.3 km | 13.7 km2 | |||||||
2002-12 | 150.24 km | 530 m | 13.7 km | 0 km2 | |||||||
SUMA 2002 | 44660.22 Km | 335060 m | 7485.2 km | 4944.1 km2 | Celkem: H: 44660.22 km, V: 335.06 km ( New: 7485.2 km, 4944.1 km2 ) | ||||||
2003-01 | 105.91 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2003-02 | 204.29 km | 580 m | 13.1 km | 0 km2 | |||||||
2003-03 | 446.34 km | 2710 m | 61.1 km | 53.6 km2 | |||||||
2003-04 | 657.37 km | 4610 m | 158.5 km | 177.3 km2 | |||||||
2003-05 | 533.86 km | 3250 m | 125.3 km | 162.3 km2 | |||||||
2003-06 | 711.35 km | 4860 m | 241.5 km | 299.6 km2 | |||||||
2003-07 | 6 km | 100 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2003-08 | 338.31 km | 3320 m | 119.6 km | 166.1 km2 | |||||||
2003-09 | 869.28 km | 5660 m | 207.7 km | 281.7 km2 | |||||||
2003-10 | 956.37 km | 4640 m | 106.9 km | 182.4 km2 | |||||||
2003-11 | 407.15 km | 650 m | 0.7 km | 22 km2 | |||||||
2003-12 | 130.36 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
SUMA 2003 | 50026.81 Km | 365440 m | 8519.6 km | 6289.1 km2 | Celkem: H: 50026.81 km, V: 365.44 km ( New: 8519.6 km, 6289.1 km2 ) | ||||||
2004-01 | 85.5 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2004-02 | 48 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2004-03 | 284.42 km | 100 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2004-04 | 783.93 km | 4670 m | 222.1 km | 303.4 km2 | |||||||
2004-05 | 655.2 km | 4370 m | 248.1 km | 291.3 km2 | |||||||
2004-06 | 847.23 km | 6000 m | 371.7 km | 410.2 km2 | |||||||
2004-07 | 320.79 km | 2740 m | 54.3 km | 43.4 km2 | |||||||
2004-08 | 307.67 km | 2980 m | 102 km | 32 km2 | |||||||
2004-09 | 1095.1 km | 9440 m | 464.8 km | 654.8 km2 | |||||||
2004-10 | 1347.59 km | 8750 m | 262.9 km | 386.7 km2 | |||||||
2004-11 | 116.84 km | 600 m | 4.8 km | 16.3 km2 | |||||||
2004-12 | 81.83 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
SUMA 2004 | 56000.91 Km | 405090 m | 10250.4 km | 8427.2 km2 | Celkem: H: 56000.91 km, V: 405.09 km ( New: 10250.4 km, 8427.2 km2 ) | ||||||
2005-01 | 127.59 km | 290 m | 22.1 km | 13.2 km2 | |||||||
2005-02 | 54 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2005-03 | 354.76 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2005-04 | 676.49 km | 5150 m | 200.4 km | 236.7 km2 | |||||||
2005-05 | 695.31 km | 4850 m | 172.1 km | 241.9 km2 | |||||||
2005-06 | 879.69 km | 7020 m | 301.2 km | 329.5 km2 | |||||||
2005-07 | 612.09 km | 6390 m | 194.8 km | 702.5 km2 | |||||||
2005-08 | 13.49 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2005-09 | 515.37 km | 4980 m | 172.9 km | 308.7 km2 | |||||||
2005-10 | 873.59 km | 4850 m | 146.2 km | 178 km2 | |||||||
2005-11 | 390.67 km | 1190 m | 0.7 km | 0 km2 | |||||||
2005-12 | 164.28 km | 1120 m | 27.9 km | 40.9 km2 | |||||||
SUMA 2005 | 61358.24 Km | 440930 m | 11488.7 km | 10478.6 km2 | Celkem: H: 61358.24 km, V: 440.93 km ( New: 11488.7 km, 10478.6 km2 ) | ||||||
2006-01 | 108.75 km | 490 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2006-02 | 111 km | 870 m | 7.1 km | 12.5 km2 | |||||||
2006-03 | 137.02 km | 735 m | 10.9 km | 11 km2 | |||||||
2006-04 | 640.43 km | 5410 m | 89.8 km | 83.3 km2 | |||||||
2006-05 | 1146.19 km | 11935 m | 313 km | 480.5 km2 | |||||||
2006-06 | 999.61 km | 9980 m | 238.2 km | 195.2 km2 | |||||||
2006-07 | 307.91 km | 4780 m | 93.5 km | 179.7 km2 | |||||||
2006-08 | 600.38 km | 6390 m | 257.8 km | 9.4 km2 | |||||||
2006-09 | 223.78 km | 2785 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2006-10 | 318.91 km | 5470 m | 71.9 km | 52.5 km2 | |||||||
2006-11 | 472.13 km | 4905 m | 38.1 km | 50 km2 | |||||||
2006-12 | 228.02 km | 3665 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
SUMA 2006 | 66652.37 Km | 498345 m | 12609 km | 11552.8 km2 | Celkem: H: 66652.37 km, V: 498.345 km ( New: 12609 km, 11552.8 km2 ) | ||||||
2007-01 | 111.46 km | 610 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2007-03 | 273.56 km | 4630 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2007-04 | 636.31 km | 10625 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2007-05 | 529.12 km | 8675 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2007-06 | 930.31 km | 14745 m | 10 km | 0 km2 | |||||||
2007-07 | 1013.99 km | 14115 m | 202 km | 105.1 km2 | |||||||
2007-08 | 1831.08 km | 23640 m | 1098.3 km | 91.8 km2 | |||||||
2007-09 | 1049.9 km | 14000 m | 191.4 km | 137.5 km2 | |||||||
2007-10 | 969.63 km | 15125 m | 56.5 km | 65.7 km2 | |||||||
2007-11.06 05:41-15:37 | 035.30 | 20.0 | 590 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Kostalov, Lomnice n.P, Kostalov | 2 NAMRAZA-POPRASEK-CHUMELENICE, PREHANKY tach.down | 4-5,5-6 | solo | SK | |
2007-11.07 05:06-05:07 | 035.32 | 20.0 | 595 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Kostalov, Lomnice n.P, Kostalov | 2 mokro, CHCANEC, tachak DOWN - chybi data tach.down | 4-5, 5-6 | solo | SK | |
2007-11.09 05:23-16:34 | 035.30 | 23.0 | 590 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Kostalov, Lomnice n.P, Kostalov | 2 mokro (tachak DOWN), zatazeno mokro tach.down | 4-5,0-1 | solo | SK | |
2007-11 | 676.35 km | 11575 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2007-12.20 05:17-14:07 | 035.43 | 19.2 | 660 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Kostalov, Lomnice n.P, Kostalov | 2 mlha (inverze) prask rafek - probrzdenej | -7, -4-(-6) | solo | HK | |
2007-12 | 404.83 km | 7055 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
SUMA 2007 | 75078.91 Km | 623140 m | 14167 km | 11952.8 km2 | Celkem: H: 75078.91 km, V: 623.14 km ( New: 14167 km, 11952.8 km2 ) | ||||||
2008-01.23 06:32-19:51 | 039.56 | 21.8 | 360 | Praha(UJ) | Praha(UJ) | Sterboholi, Florenc, [12] Hrdlorezy, Bechovice | 2 tma pichnuto - 3x pumping | 0-1, (-1)-0 | solo | HK | |
2008-01 | 312.04 km | 2670 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2008-02 | 667.16 km | 8040 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2008-03 | 690.25 km | 9645 m | 17.7 km | 21.3 km2 | |||||||
2008-04 | 799.55 km | 11245 m | 46.1 km | 139 km2 | |||||||
2008-05 | 1015.76 km | 12675 m | 314.6 km | 0 km2 | |||||||
2008-06 | 949.4 km | 12490 m | 100.3 km | 81.2 km2 | |||||||
2008-07 | 1739.87 km | 24315 m | 1113.5 km | 211.5 km2 | |||||||
2008-08 | 457.61 km | 5940 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2008-09 | 705.74 km | 9910 m | 46.2 km | 45.1 km2 | |||||||
2008-10.30 08:16-19:11 | 034.26 | 18.7 | 495 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 tach.vynechava | 4, 3 | solo | HK | |
2008-10 | 654.84 km | 9200 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2008-11.18 17:59-19:15 | 017.20 | 18.0 | 290 | Praha(FL) | Pruhonice | Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 z5 tma tach.down - baterka | 0 | solo | HK | |
2008-11 | 729.02 km | 10310 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2008-12.08 18:17-19:22 | 017.30 | 17.0 | 280 | Praha(FL) | Pruhonice | Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 z5 tma, dodelal tachak tach.down - baterka | ~2 | solo | HK | |
2008-12 | 494.1 km | 8105 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
SUMA 2008 | 84294.25 Km | 747685 m | 15805.5 km | 12450.9 km2 | Celkem: H: 84294.25 km, V: 747.685 km ( New: 15805.5 km, 12450.9 km2 ) | ||||||
2009-01.16 08:26-09:15 | 017.10 | 20.0 | 185 | Pruhonice | Praha(FL) | Kreslice, Hostivar, Vrsovice | 1 snih brecka, tachak dodelal tach.down - baterka | -2 | solo | HK | |
2009-01 | 645.94 km | 9560 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2009-02.09 05:54-16:43 | 035.32 | 20.4 | 525 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 tma, z5 jaro pichnuti predni | -2, -1 | solo | HK | |
2009-02.16 16:34-17:40 | 017.30 | 15.5 | 300 | Praha(FL) | Pruhonice | Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 snih, chcip tachak tach.down - baterka | ~0 | solo | HK | |
2009-02 | 581.22 km | 8530 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2009-03.03 04:47-18:58 | 034.38 | 19.5 | 480 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 tma, sero-tma tach.vynechava | 3 | solo | HK | |
2009-03.13 06:34-17:19 | 034.37 | 19.3 | 510 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 o5 se sere tachak tach.vynechava | 3, 6 | solo | HK | |
2009-03 | 790.92 km | 11360 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2009-04.16 06:59-18:48 | 035.04 | 21.0 | 475 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar(nadrz), Kreslice | 2 z5 tach.down tach.CF down | 7, 18 | solo | HK | |
2009-04 | 1438.81 km | 17760 m | 75.1 km | 135 km2 | |||||||
2009-05.13 06:44-21:55 | 035.76 | 19.7 | 515 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Haje(volejbal), Kreslice | 3 blbne tachak, z5 tma tach.vynechava | 8, 14, 11 | solo | HK | |
2009-05.15 06:45-18:33 | 033.94 | 20.4 | 490 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 z5 blbne tachak tach.vynechava | 9, 12 | solo | HK | |
2009-05.19 08:25-23:30 | 034.14 | 19.1 | 460 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 doprsiva, mokro, z5 tma tach.down | 12, 14 | solo | HK | |
2009-05.26 07:13-19:05 | 033.89 | 20.9 | 475 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 z5 tach.down tach.down - zhas | 15, dusno | solo | HK | |
2009-05.29 06:51-18:00 | 033.91 | 20.1 | 500 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 dest tach.down | 7, ~10 | solo | HK | |
2009-05 | 1477.18 km | 21465 m | 473.5 km | 113 km2 | |||||||
2009-06.02 06:42-19:50 | 036.00 | 18.9 | 500 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Hrncire | 2 po desti, blbne tachak, tachak na opravu tach.vynechava | 11 | solo | HK | |
2009-06.15 06:25-18:59 | 033.50 | 21.2 | 445 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 bouch plast - vymena/tach.down - full | 16, 17 | solo | HK | |
2009-06 | 865.74 km | 10915 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2009-07.15 07:18-19:00 | 034.24 | 20.9 | 445 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 prask probrzdenej rafek | 17, 23-27 | solo | HK | |
2009-07 | 2005.67 km | 31295 m | 1035.1 km | 345.2 km2 | |||||||
2009-08.03 06:55-18:17 | 034.28 | 19.6 | 440 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 tach.se urval | 16, 20 | solo | HK | |
2009-08.10 22:25-23:15 | 019.00 | 26.0 | 240 | Praha(FL) | Pruhonice | Ziskov, Strasnice, Hostivar, Mecholupy, Pitkovice | 1 s krosnou tach.vynechava | 17 | solo | DR | |
2009-08.13 07:53-21:19 | 036.95 | 20.0 | 425 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 volejbal, blbne tachak tach.vynechava | 15, 25, 14-18 | solo | HK | |
2009-08.14 07:40-18:14 | 035.30 | 19.2 | 435 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 VoZP tach.vynechava | 15-18, 20-25 | solo | HK | |
2009-08.17 07:09-22:40 | 042.40 | 20.0 | 460 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 tma, bourka, dest tach.down | 18 | solo | HK | |
2009-08 | 2013.26 km | 25970 m | 725.9 km | 599.6 km2 | |||||||
2009-09.14 08:20-19:17 | 034.08 | 19.9 | 470 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 rano rukavy, 3/4 tach.blbje typ kola | 10, 12 | solo | HK | |
2009-09.15 07:27-18:46 | 034.25 | 20.4 | 450 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 tach.blbje typ kola | 12, 19 | solo | HK | |
2009-09.30 08:46-19:44 | 034.32 | 19.1 | 460 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 tach.down - zmok | 9 | solo | HK | |
2009-09 | 919.7 km | 11650 m | 104.8 km | 352.4 km2 | |||||||
2009-10.08 08:09-20:15 | 034.07 | 20.4 | 450 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 z5 tma, tach.down tach.down | 16, 12 | solo | HK | |
2009-10 | 858.99 km | 10730 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2009-11.02 08:34-19:22 | 033.80 | 20.7 | 465 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 z5 tma, prehanky tach.se urval | 3, 2 | solo | HK | |
2009-11.03 08:19-19:04 | 034.00 | 18.0 | 485 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 z5 tma, prehanky tach.urvanej | 3, 4 | solo | HK | |
2009-11.18 07:48-21:55 | 041.35 | 20.2 | 510 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Malesice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Haje(volejbal), Kreslice | 3 z5 tma, CMSS pichnuti | 5, 7, 9 | solo | HK | |
2009-11 | 747.71 km | 10525 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
2009-12.07 08:17-19:41 | 042.02 | 18.7 | 495 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Hlavak, Florenc, Holesovice, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 tma tach.down | 4, 1 | solo | HK | |
2009-12.09 08:32-21:00 | 034.32 | 19.4 | 455 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Haje(volejbal), Kreslice | 3 z5 tma tach.down | 3 | solo | HK | |
2009-12.16 08:40-19:05 | 034.33 | 19.8 | 490 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 z5 tma tach.vynechava | -5, -6 | solo | HK | |
2009-12 | 497.58 km | 6960 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
SUMA 2009 | 97136.97 Km | 924405 m | 18219.9 km | 13996.1 km2 | Celkem: H: 97136.97 km, V: 924.405 km ( New: 18219.9 km, 13996.1 km2 ) | ||||||
2010-01.03 19:31-20:31 | 017.00 | 17.0 | 290 | Praha(FL) | Pruhonice | Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 1 tma, snih tach.down | -3 | solo | HK | |
2010-01.07 08:27-18:19 | 035.34 | 18.8 | 480 | Pruhonice | Pruhonice | Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Kreslice | 2 snih, z5 tma snih tach.down | -5, -7 | solo | HK | |
2010-01.22 08:15-00:52 | 038.22 | 20.5 | 495 | Pruhonice | Pruhonice | Ujezd, Kreslice, Hostivar, Zabehlice, Vrsovice, Florenc, Karlak(hospa), Vrsovice, Zabehlice, Hostivar, Chodov, Kreslice, Ujezd | 3 z5 tma prokluz stredu/uvolnenej kufr - drzka | -8, -13 | solo | HK | |
2010-01 | 705.63 km | 9455 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
