Date |
Km |
Km/h |
+Alt |
New |
Odkud |
Kam |
Přes |
Detaily |
°C |
S |
Kolo |
1994-01 | 0 km | 0 m | 691.6 km | 56.8 km2 | |||||||
1994-05 | 70 km | 0 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1994-09.05 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 300 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Kostalov, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-09.06 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-09.08 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-09.12 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-09.13 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-09.14 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-09.19 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-09.20 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-09.21 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-09.22 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-09.23 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-09.26 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-09.28 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-09.29 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-09.30 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-09 | 660 km | 4610 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1994-10.03 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-10.05 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-10.06 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-10.07 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-10.12 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-10.13 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-10.14 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-10.19 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-10.20 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-10.21 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-10 | 420 km | 2360 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1994-11.01 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-11.02 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-11.03 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-11.04 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-11.29 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1994-11 | 200 km | 1150 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
SUMA 1994 | 1350 Km | 8120 m | 691.6 km | 56.8 km2 | Celkem: H: 1350 km, V: 8.12 km ( New: 691.6 km, 56.8 km2 ) | ||||||
1995-03.02 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-03.09 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-03.10 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-03.25 10:00-10:00 | 035.51 | 19.7 | 450 | 10.7 4.9 | Jilemnice | Jilemnice | B-map G-map Mricna, Kostalov, Libstat, Bela, Svojek, Libstat, Kostalov, Mricna | 1 u Kloboucka | M,R,T | SK | |
1995-03 | 170.51 km | 1140 m | 10.7 km | 4.9 km2 | |||||||
1995-04.04 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-04.05 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-04.06 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola, z5 mrholi | solo | SML | ||
1995-04.07 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola, prsi-plastenka | solo | SML | ||
1995-04.18 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-04.19 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 prsi-plastenka, skola, slunce | solo | SML | ||
1995-04.20 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-04.21 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-04.23 10:00-10:00 | 086.25 | 21.4 | 1160 | 45.6 | Jilemnice | Jilemnice | B-map G-map Semily, Kozakov, ??, M.Skala, Zl.Brod, Semily | 1 otevreni rozhledny, Tv, kuchynka-burty | M,R,T | SK | |
1995-04.24 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-04.25 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-04.26 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-04.27 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-04.28 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola, z5-40min | solo | SML | ||
1995-04 | 644.94 km | 4150 m | 45.6 km | 0 km2 | |||||||
1995-05.02 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-05.03 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-05.04 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-05.05 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SK | ||
1995-05.15 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SK | ||
1995-05.16 07:00-16:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-05.17 07:00-14:45 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-05.18 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-05.19 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 ZATAZENO pred destem, skola | solo | SML | ||
1995-05.22 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-05.23 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-05.24 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola, VEDRO | solo | SML | ||
1995-05.25 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola, bermudy | solo | SML | ||
1995-05.26 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola, bez bundy + bermudy | solo | SML | ||
1995-05.29 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-05.30 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 rano prsi, skola | 15 | solo | SML | |
1995-05.31 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-05 | 780.55 km | 4530 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1995-06.01 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-06.02 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola, dest | solo | SML | ||
1995-06.05 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-06.06 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 rano prsi, skola | solo | SML | ||
1995-06.07 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 prsi-plastenka, skola | solo | SML | ||
1995-06.08 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-06.12 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-06.13 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 prsi, skola | solo | SML | ||
1995-06.14 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 jasno, skola | solo | SML | ||
1995-06.15 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 leje-plastenka, skola | solo | SML | ||
1995-06.16 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 jasno, skola | solo | SML | ||
1995-06.19 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-06.20 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola-vypusteny kolo | solo | SML | ||
1995-06.21 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola-vypusteny zadni kolo | solo | SML | ||
1995-06.22 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-06.23 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-06.25 14:00-17:43 | 055.19 | 20.2 | 300 | 2.8 | Jilemnice | Jilemnice | B-map G-map Roztoky, Brdo, Stepanice ???cestou do BN ? | 1 tresne | M,R,T | SK | |
1995-06.26 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-06.27 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-06.28 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SK | ||
1995-06.29 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola, z5 s Mar. | solo | SK | ||
1995-06.30 07:00-09:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola-vyzo | solo | SK | ||
1995-06 | 954 km | 5130 m | 2.8 km | 0 km2 | |||||||
Prazdniny | |||||||||||
od 07.25 - 7mi denni VYLET - do 07.31 (565.91Km prumer ...... Km/h cas .....) | |||||||||||
1995-07.26 17:00-19:46 | 059.42 | 21.4 | 500 | 59 | Benesov | Rudna | B-map G-map Bystrice, Votice, Milicin, Tabor, Plana n.Luznici | 1 1995JihCZ | M,R,T | SK | |
1995-07.27 10:00-17:00 | 084.19 | 21.2 | 540 | 77.5 | Rudna | Zvikov | B-map G-map Veseli n.Luz., Tyn n.Vlt., Zahori | 1 1995JihCZ priblizne | M,R,T | SK | |
1995-07.28 12:00-17:00 | 042.22 | 21.2 | 470 | 42.2 | Zvikov | Roviste | B-map G-map Milevsko, Kamik n.Vlt. | 1 1995JihCZ priblizne .. nesedi km | M,R,T | SK | |
1995-07.29 12:00-20:00 | 052.89 | 21.5 | 820 | 46.6 | Roviste | Benesov | B-map G-map Obory, Chotilsko, Zivohost, Neveklov | 1 1995JihCZ z Neveklova ? | M,R,T | SK | |
1995-07.30 13:00-18:00 | 028.08 | 18.3 | 190 | 23.2 | Benesov | Benesov | B-map G-map ???, Lisno, ???, Konopiste cestou zpet | 1 1995JihCZ priblizne | M,R,T | SK | |
1995-07.31 08:00-18:00 | 160.27 | 22.5 | 1110 | 47.7 | Benesov | Jilemnice | B-map G-map Sazava, Kolin, Podebrady, Jicin, Jinolice | 1 1995JihCZ priblizne | M,R,T | SK | |
1995-07 | 619.04 km | 5020 m | 296.2 km | 0 km2 | |||||||
end | |||||||||||
1995-08 | 92.42 km | 1060 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
Skola :( | |||||||||||
1995-09.05 07:00-12:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-09.06 07:00-14:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-09.07 07:00-14:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-09.08 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola, dest-plastenka | solo | SML | ||
1995-09.11 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-09.12 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-09.13 07:00-14:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-09.14 07:00-14:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-09.15 07:00-14:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola LEJE, ztrata klice - preskripnuti zamku | solo | SML | ||
1995-09.18 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola klape predni kolo | 6 | solo | SML | |
1995-09.19 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | 6 | solo | SML | |
1995-09.20 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 zatazeno, skola, prsi - v novym plasti | 13 | solo | SML | |
1995-09.21 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 prsi - v plasti, skola | 10 | solo | SML | |
1995-09.22 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | 7 | solo | SML | |
1995-09.24 13:00-18:00 | 076.56 | 18.4 | 970 | 8.1 3.5 | Jilemnice | Jilemnice | B-map G-map Rovensko, Vidlak, Nebak, Troskovice, Kostalov | 1 ovoce | M,T | SK | |
1995-09.25 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | 6 | solo | SML | |
1995-09.26 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | 10 | solo | SML | |
1995-09.27 07:30-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 dest - plast, skola, leje - plast | 10 | solo | SML | |
1995-09.28 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 vitr, skola, prehanky/slunce | 7 | solo | SML | |
1995-09.29 07:00-14:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | 2 | solo | SML | |
1995-09 | 891.93 km | 6960 m | 8.1 km | 3.5 km2 | |||||||
1995-10.02 07:00-10:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 v Benesove dest-plast, skola Praxe hned domu | 7 | solo | SML | |
1995-10.03 07:00-13:10 | 011.00 | 0.0 | 0 | Jilemnice | Jilemnice | Martinice | 2 mlha, praxe | 10 | solo | SML | |
1995-10.04 07:20-13:20 | 011.00 | 0.0 | 0 | Jilemnice | Jilemnice | Martinice | 2 praxe | 10 | solo | SML | |
1995-10.05 07:35-13:05 | 011.00 | 0.0 | 0 | Jilemnice | Jilemnice | Martinice | 2 praxe | 10 | solo | SML | |
1995-10.06 07:35-12:50 | 011.00 | 0.0 | 0 | Jilemnice | Jilemnice | Martinice | 2 praxe | 11 | solo | SML | |
1995-10.09 07:00-14:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | 10 | solo | SML | |
1995-10.10 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 mlha, int. skola, slunce | 8 | solo | SML | |
1995-10.11 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 jasno-mlha, skola, jasno | 8 | solo | SML | |
1995-10.12 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | 11 | solo | SML | |
1995-10.13 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | Mricna, Sytova, Haje, Semily, Kostalov, Mricna | 2 jasno-mlha, skola int. | 10 | solo | SML | |
1995-10.16 07:00-13:00 | 011.05 | 24.8 | 0 | Jilemnice | Jilemnice | Martinice | 2 praxe | 10 | solo | SK | |
1995-10.17 07:00-13:00 | 011.00 | 0.0 | 0 | Jilemnice | Jilemnice | Martinice | 2 praxe | 10 | solo | SML | |
1995-10.18 07:00-13:00 | 011.00 | 0.0 | 0 | Jilemnice | Jilemnice | Martinice | 2 praxe | 10 | solo | SML | |
1995-10.19 07:00-12:30 | 011.00 | 0.0 | 0 | Jilemnice | Jilemnice | Martinice | 2 praxe | 10 | solo | SML | |
1995-10.20 07:00-12:45 | 011.00 | 0.0 | 0 | Jilemnice | Jilemnice | Martinice | 2 praxe | 9 | solo | SML | |
1995-10.23 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | 2 | solo | SML | |
1995-10.24 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | 3 | solo | SML | |
1995-10.25 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 230 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | solo | SML | ||
1995-10.30 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 sero, skola, v jendosmerce cajti slintaj... | 10 | solo | SML | |
1995-10.31 07:00-13:00 | 041.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova, Stepanice | 2 skola upadlo svetlo | 1 | solo | SML | |
1995-10 | 670.11 km | 5210 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
1995-11.01 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 ze Mricny k mostu v plasti, skola | 5 | solo | SML | |
1995-11.02 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 skola | 3 | solo | SML | |
1995-11.03 07:00-14:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 snih-plast, skola | 3 | solo | SML | |
1995-11.09 07:00-15:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 snih, skola, z5 mrholi | 1 | solo | SML | |
1995-11.10 07:00-14:00 | 040.00 | 0.0 | 330 | Jilemnice | Jilemnice | B-map Mricna, Sytova, Haje, Semily, Haje, Vichova | 2 tma-sero, skola | 2 | solo | SML | |
