| Date |
Km |
Km/h |
+Alt |
New |
Odkud |
Kam |
Přes |
Detaily |
°C |
S |
Kolo |
| 01.02 07:55-15:37 | 014.39 | 21.2 | 158 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 z5 nejde gps tach.down - GPS | 0-24 | solo | HK1 | |
| 01.03 07:49-15:30 | 013.64 | 19.8 | 128 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Vichova | 1 | 0-16 | solo | HK1 | |
| 01.07 07:59-15:22 | 014.22 | 21.4 | 179 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | 0-23 | solo | HK1 | |
| 01.08 08:02-16:01 | 014.40 | 19.3 | 151 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Vichova | 1 | 0-20 | solo | HK1 | |
| 01.09 07:32-14:33 | 014.99 | 21.4 | 168 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | 0-19 | solo | HK1 | |
| 01.16 08:06-14:37 | 006.66 | 18.3 | 103 | Sytova | JilemniceA | G-map Vichova | 1 | 0-1 | solo | HK1 | |
| 01.20 15:06-15:25 | 007.94 | 25.7 | 66 | JilemniceA | Sytova | G-map Mricna | 1 | 0-19 | solo | HK1 | |
| 01.21 07:54-15:28 | 014.48 | 20.9 | 176 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | -3-24 | solo | HK1 | |
| 01.22 08:05-15:46 | 013.24 | 18.9 | 148 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Vichova | 1 | -7-0 | solo | HK1 | |
| 01.23 07:09-15:27 | 016.22 | 20.5 | 191 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, zadni Mricna | 1 | -4-2 | solo | HK1 | |
| 01.24 08:02-14:15 | 006.54 | 17.1 | 105 | Sytova | JilemniceA | G-map Vichova | 1 | -1-2 | solo | HK1 | |
| 2025-01 | 136.72 km | 1573 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 02.19 15:23-16:04 | 007.97 | 22.4 | 25 | JilemniceA | Sytova | G-map Vichova | 1 po nemoci | 0-8 | solo | HK1 | |
| 02.20 07:59-15:18 | 014.52 | 19.2 | 187 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | -13-24 | solo | HK1 | |
| 02.21 07:49-16:22 | 014.95 | 19.5 | 169 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | -2-1 | solo | HK1 | |
| 02.24 07:53-15:24 | 014.42 | 20.4 | 194 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | -3-24 | solo | HK1 | |
| 02.25 07:47-17:23 | 018.10 | 18.6 | 229 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, zadni Mricna | 1 | 0-19 | solo | HK1 | |
| 02.26 07:48-15:32 | 014.89 | 20.7 | 163 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | 2-6 | solo | HK1 | |
| 02.27 07:48-18:16 | 006.73 | 17.6 | 107 | Sytova | JilemniceA | G-map Vichova | 1 | 1-6 | solo | HK1 | |
| 02.28 14:40-14:59 | 007.96 | 25.0 | 60 | JilemniceA | Sytova | G-map Mricna | 1 | 6-22 | solo | HK1 | |
| 2025-02 | 99.54 km | 1134 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 03.04 07:56-15:45 | 014.23 | 21.8 | 119 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Vichova | 1 | -3-18 | solo | HK1 | |
| 03.05 07:52-14:54 | 006.47 | 17.4 | 112 | Sytova | JilemniceA | G-map Vichova | 1 | -3-4 | solo | HK1 | |
| 03.06 07:52-15:28 | 020.12 | 19.1 | 207 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, zadni Mricna | 1 na cestach led | -1-25 | solo | HK1 | |
| 03.07 07:50-14:45 | 014.31 | 21.4 | 125 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Vichova | 1 | 0-22 | solo | HK1 | |
| 03.10 07:51-15:27 | 014.39 | 20.0 | 195 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 gps se z5 nechytla | 1-25 | solo | HK1 | |
| 03.11 07:47-16:37 | 017.21 | 20.8 | 179 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, zadni Mricna | 1 | 4-20 | solo | HK1 | |
| 03.12 07:51-15:33 | 015.11 | 20.3 | 200 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | 1-12 | solo | HK1 | |
| 03.13 07:49-18:22 | 023.16 | 21.4 | 207 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna, Sytova, Ponikla | 1 masaz | 1-25 | solo | HK1 | |
| 03.14 07:55-15:06 | 014.61 | 20.9 | 181 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | 0-24 | solo | HK1 | |
| 03.17 07:40-15:23 | 013.68 | 20.5 | 122 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Vichova | 1 | -1-25 | solo | HK1 | |
| 03.18 07:06-15:25 | 015.17 | 21.4 | 166 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | -6-16 | solo | HK1 | |
| 03.19 07:53-12:56 | 014.62 | 19.4 | 200 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | -2-25 | solo | HK1 | |
| 03.20 07:48-12:59 | 014.48 | 20.5 | 170 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | -1-30 | solo | HK1 | |
| 03.21 07:07-13:10 | 015.28 | 22.0 | 161 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | -1-25 | solo | HK1 | |
| 03.24 07:57-15:31 | 014.44 | 20.6 | 161 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | 6-12 | solo | HK1 | |
| 03.25 07:04-15:20 | 014.75 | 21.3 | 122 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Vichova | 1 | 1-27 | solo | HK1 | |
| 03.26 07:06-18:38 | 009.38 | 19.8 | 128 | Sytova | JilemniceJ | G-map Vichova | 1 | 0-28 | solo | HK1 | |
| 03.27 16:38-17:04 | 010.33 | 23.4 | 65 | JilemniceJ | Sytova | G-map zad.Mricna | 1 | 12-20 | solo | HK1 | |
| 03.28 07:06-21:18 | 019.58 | 21.4 | 195 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, zadni Mricna | 1 | 0-8&4-25 | solo | HK1 | |
| 03.31 06:55-15:04 | 014.45 | 20.9 | 174 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | 3-24 | solo | HK1 | |
| 2025-03 | 295.77 km | 3189 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 04.01 07:53-15:48 | 012.99 | 18.3 | 136 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Vichova | 1 z5 s ocelovou kci na podestu | 4-20 | solo | HK1 | |
| 04.02 07:54-15:20 | 015.28 | 19.7 | 182 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | 5-24 | solo | HK1 | |
| 04.03 07:11-09:00 | 007.07 | 19.4 | 104 | Sytova | JilemniceA | G-map Vichova | 1 zubar | 0-17 | solo | HK1 | |
| 04.04 14:46-15:14 | 007.96 | 22.6 | 52 | JilemniceA | Sytova | G-map Mricna | 1 | 20-23 | solo | HK1 | |
| 04.07 07:55-15:41 | 014.63 | 20.9 | 182 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | 0-24 | solo | HK1 | |
| 04.08 07:06-15:25 | 012.97 | 18.7 | 181 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Kocanda | 1 | 0-24 | solo | HK1 | |
| 04.09 07:51-16:35 | 014.69 | 20.0 | 205 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | 0-21 | solo | HK1 | |
| 04.10 07:49-15:56 | 013.67 | 22.1 | 128 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Vichova | 1 | 4-13 | solo | HK1 | |
| 04.11 07:58-15:22 | 014.44 | 21.4 | 177 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | 5-25 | solo | HK1 | |
| 04.11 18:45-19:45 | 010.00 | 18.0 | 150 | Martinice | Martinice | Jilemnice | 1 pro veci | solo | HKT | ||
| 04.14 08:01-16:03 | 014.44 | 21.1 | 158 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | 9-23 | solo | HK1 | |
| 04.15 07:52-15:45 | 014.96 | 21.2 | 158 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 | 11-18 | solo | HK1 | |
| 04.16 07:06-18:29 | 029.97 | 22.9 | 276 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Kruh, zad.Mricna, Sytova, Ponikla | 1 Jil-Kruh prejezd autem - stehovani :/, masaz | 11-24 | solo | HK1 | |
| Konec dojíždění do Alkion Jilemnice | |||||||||||
| 04.17 07:35-15:37 | 021.30 | 24.3 | 220 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh- zad.Mricna | 1 PRVNI CESTA - Alkion KRUH | 14-24 | solo | HK1 | |
| 04.22 07:34-14:58 | 021.68 | 25.1 | 224 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 6-23 | solo | HK1 | |
| 04.23 07:34-15:40 | 028.32 | 23.5 | 358 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Jilemnice x Kruh, zad.Mricna | 1 Obed v Jil., Jil-Kruh valnikem | 6-25 | solo | HK1 | |
| 04.24 07:38-16:03 | 031.19 | 21.8 | 425 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Jilemnice, Kruh, Jilemnice, Vichova | 1 obed v Jil. dom Kruh - Jilemnice Teckem | 9-24 | solo | HK1 | |
| 04.25 07:33-08:23 | 017.25 | 21.0 | 266 | Sytova | JilemniceJ | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 9-23 | solo | HK1 | |
| 04.27 18:00-20:30 | 009.80 | 25.8 | 140 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Roztoky, Jilemnice, Vichova | 1 na pujcenym elektrokole - test | 16-22 | solo | ELKo | |
| 2025-04 | 312.61 km | 3722 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 05.02 07:28-13:54 | 026.19 | 21.0 | 290 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Martinice, Jilemnice, Vichova | 1 obed v Ma | 9-27 | solo | HK1 | |
| 05.05 07:30-16:03 | 021.68 | 23.2 | 221 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 5-22 | solo | HK1 | |
| 05.06 07:40-15:25 | 021.14 | 24.1 | 217 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 5-20 | solo | HK1 | |
| 05.07 07:36-15:08 | 021.16 | 22.6 | 223 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 3-22 | solo | HK1 | |
| 05.09 07:40-11:48 | 021.17 | 21.9 | 223 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 2-23 | solo | HK1 | |
| 05.14 07:39-15:42 | 020.95 | 22.8 | 231 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 6-24 | solo | HK1 | |
| 05.15 07:39-15:35 | 020.98 | 24.7 | 227 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 8-22 | solo | HK1 | |
| 05.16 07:35-14:33 | 010.21 | 21.8 | 129 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | 5-12 | solo | HK1 | |
| 05.19 15:11-15:40 | 010.78 | 23.5 | 92 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna | 1 | 11-21 | solo | HK1 | |
| 05.21 07:36-16:17 | 026.01 | 21.0 | 354 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Mricna | 1 | 11-21 | solo | HK1 | |
| 05.22 08:15-15:51 | 013.44 | 20.7 | 181 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 14-23 | solo | HK1 | |
| 05.23 07:39-14:55 | 010.22 | 21.5 | 130 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | 5-14 | solo | HK1 | |
| 05.26 15:11-16:29 | 015.22 | 21.6 | 205 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna, Jilemnice, Mricna | 1 | 18-24 | solo | HK1 | |
| 05.27 07:55-20:09 | 007.26 | 19.5 | 77 | JilemniceJ | Kruh | G-map Roztoky | 1 z STK | 21-23 | solo | PLC | |
| 2025-05 | 246.41 km | 2800 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 06.03 07:34-08:06 | 010.22 | 20.9 | 164 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | 14-21 | solo | HK1 | |
| 06.04 15:03-15:34 | 010.50 | 21.5 | 96 | Kruh | Sytova | G-map Mricna | 1 vyhlidkovou | 25-28 | solo | HK1 | |
| 06.05 07:40-15:44 | 021.16 | 22.6 | 216 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 15-24 | solo | HK1 | |
| 06.06 07:36-15:36 | 020.93 | 22.2 | 219 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 14-25 | solo | HK1 | |
| 06.10 07:10-15:34 | 039.51 | 19.6 | 525 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Valterice, Vrchlabi, Branna, Martinice, Kruh, zad.Mricna | 1 alerg. | 8-23 | solo | HK1 | |
| 06.11 07:24-15:33 | 021.02 | 22.2 | 238 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 10-23 | solo | HK1 | |
| 06.25 07:36-16:18 | 025.38 | 20.5 | 263 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Martinice, Jilemnice, Vichova | 1 tach.down - GPS posun | 16-29 | solo | HK1 | |
| 06.26 07:42-15:34 | 032.91 | 20.5 | 388 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Martinice, Roztoky Kruh, zad.Mricna | 1 na obed | 17-31 | solo | HK1 | |
| 06.27 07:40-14:42 | 021.04 | 22.2 | 216 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 18-27 | solo | HK1 | |
| 06.30 07:36-17:36 | 035.26 | 16.6 | 509 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Tample, Svojek, Libstat, Kostalov, Cikvasky, Bystra n.J., Haje n.J. | 1 | 17-29 | solo | HK1 | |
| 2025-06 | 237.93 km | 2834 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 07.02 07:38-15:38 | 021.05 | 21.5 | 218 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 16-33 | solo | HK1 | |
| 07.03 07:40-15:23 | 025.40 | 20.1 | 290 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh -Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 obed | 18-30 | solo | HK1 | |
| 07.04 07:39-12:57 | 021.70 | 21.6 | 214 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 15-26 | solo | HK1 | |
| 07.06 10:59-11:57 | 008.43 | 08.7 | 26 | Kostalov | Kostalov | G-map | 1 Berca - 1. jizda | 17-31 | B,E,J | HK1 | |
| 07.08 07:40-15:30 | 024.55 | 21.1 | 279 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 obed | 15-27 | solo | HK1 | |
| 07.09 07:39-15:33 | 021.45 | 21.4 | 223 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 12-24 | solo | HK1 | |
| 07.11 07:37-17:29 | 023.80 | 18.6 | 276 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Hrabenka, Jilemnice, Vichova n.J. | 1 tach.down - GPS | 14-25 | solo | HK1 | |
| 07.14 07:41-19:36 | 037.01 | 20.7 | 375 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Sytova, Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 volejbal | 15-29 | solo | HK1 | |
| 07.15 07:47-16:06 | 021.99 | 19.4 | 279 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 16-26 | solo | HK1 | |
| 07.17 07:47-15:27 | 021.40 | 21.2 | 222 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 13-23 | solo | HK1 | |
| 07.18 07:46-15:29 | 021.29 | 21.0 | 225 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 14-26 | solo | HK1 | |
| 07.19 17:00-20:25 | 005.89 | 07.4 | 46 | Sytova | Sytova | G-map Haje n.J. | 1 na zmrzku, B poprve v provozu | 18-28 | B,E,J | HK1 | |
| 07.21 07:43-15:30 | 021.42 | 20.3 | 274 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 18-28 | solo | HK1 | |
| 07.22 07:40-12:53 | 023.60 | 19.9 | 299 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Vichova | 1 z kopce lepeni, eurest pichnuti strep | 15-23 | solo | HK1 | |
| 07.23 07:36-13:02 | 025.53 | 21.0 | 300 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Martinice, Jilemnice, Vichova | 1 | 14-23 | solo | HK1 | |
| 07.24 07:35-13:30 | 027.51 | 17.5 | 339 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Martinice, zad.Mricna | 1 | 13-25 | solo | HK1 | |
| 07.25 07:38-12:19 | 024.00 | 20.0 | 288 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Vichova | 1 | 15-24 | solo | HK1 | |
| 07.28 07:47-15:34 | 027.52 | 20.0 | 346 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna- | 1 zubar | 15-25 | solo | HK1 | |
| 07.29 07:42-15:39 | 021.18 | 21.6 | 240 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 14-24 | solo | HK1 | |
| 07.31 07:10-13:22 | 021.17 | 22.4 | 234 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 12-24 | solo | HK1 | |
| 2025-07 | 445.89 km | 4993 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 08.01 07:36-15:34 | 021.31 | 22.3 | 243 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 11-23 | solo | HK1 | |
| 08.03 17:29-19:10 | 012.08 | 10.3 | 54 | Sytova | Sytova | G-map Haje, Bystra, Haje | 1 | 16-20 | B,E,J | HK1 | |
| 08.04 07:39-17:30 | 026.83 | 21.9 | 345 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Mricna | 1 tach.down - GPS | 12-23 | solo | HK1 | |
| 08.05 07:32-15:35 | 021.76 | 22.8 | 226 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 13-22 | solo | HK1 | |
| 08.06 07:30-16:51 | 026.61 | 20.9 | 289 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Martinice, Jilemnice, Vichova | 1 | 9-23 | solo | HK1 | |
| 08.09 09:58-10:43 | 005.81 | 09.1 | 59 | Sytova | Sytova | G-map Perimov | 1 | 19-27 | B | HK1 | |
| 08.09 11:07-11:52 | 006.67 | 10.8 | 72 | Sytova | Sytova | G-map Haje n.J., Perimov | 1 | 24-26 | E | HK1 | |
| 08.10 12:28-16:08 | 027.20 | 16.6 | 247 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Martinice, Jilemnice, zad.Mricna | 1 vsichni kolem ryb. do Jil, pak s TM k nov. ryb. | 20-27 | B,E,M,solo,T | HK1 | |
| 08.11 07:38-15:53 | 021.23 | 22.1 | 257 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 10-26 | solo | HK1 | |
| 08.12 08:26-16:06 | 025.90 | 19.5 | 324 | Sytova | Sytova | G-map Jilemnice, zad.Mricna- Kruh, Mricna | 1 s E v Jil. cekani,z5 pres lesy a krovi | 15-29 | solo | HK1 | |
| 08.13 07:36-16:14 | 021.18 | 22.3 | 238 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 12-30 | solo | HK1 | |
| 08.13 17:38-20:34 | 009.56 | 11.1 | 63 | Sytova | Sytova | G-map Mricna | 1 na koupalicte | 19-28 | B,E,J | HK1 | |
| 08.15 18:58-19:28 | 005.83 | 12.6 | 26 | Sytova | Sytova | G-map Haje n.J. | 1 | 22-24 | E | HK1 | |
| 08.15 19:29-19:58 | 003.52 | 09.9 | 15 | Sytova | Sytova | G-map D.Sytova | 1 | 22-23 | B | HK1 | |
| 08.18 07:43-16:15 | 021.19 | 21.4 | 235 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 10-28 | solo | HK1 | |
| 08.19 07:39-15:26 | 021.25 | 21.9 | 225 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 11-25 | solo | HK1 | |
| 08.20 07:44-19:14 | 029.53 | 20.8 | 428 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Kundratice, Bystra, Loukov, Haje n.j. | 1 grilovani MM | 12-27 | solo | HK1 | |
| 08.21 07:42-15:31 | 021.32 | 21.2 | 226 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 13-25 | solo | HK1 | |
| 08.22 07:40-08:24 | 010.38 | 25.3 | 124 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | 13-14 | solo | DR | |
| 08.23 10:25-16:34 | 112.93 | 21.6 | 1702 | 79.9 254.7 | Ces.Kamenice | Ces.Kamenice | G-map Chribska, Krasna Lipa, Mikulasovice, Pustevna, Sebnitz, Saupsdorf, Bad Schandau, Hrensko, Srbska Kamenice, Jetrichovice, Kunratice | 1 projizdka pri zavozu ledu | 10-20 | solo | DR |
| 08.23 19:56-20:23 | 010.41 | 23.6 | 101 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna | 1 sero | 8-22 | solo | DR | |
| 08.25 07:37-08:10 | 010.34 | 20.2 | 131 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | 6-14 | solo | HK1 | |
| 08.26 15:14-15:57 | 010.63 | 21.9 | 93 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna | 1 | 23-25 | solo | HK1 | |
| 08.27 07:42-15:38 | 021.31 | 22.4 | 217 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 10-24 | solo | HK1 | |
| 08.29 07:31-15:43 | 021.21 | 22.3 | 238 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 15-26 | solo | HK1 | |
| 08.29 18:17-19:29 | 011.89 | 12.2 | 78 | Sytova | Sytova | G-map D.Sytova, Sytova, Perimov | 1 s B pak s E k mostu a k Vokr. | 18-20 | B,E | HK1 | |
| 08.31 13:44-17:52 | 018.38 | 13.8 | 166 | Sytova | Sytova | G-map D.Sytova, Sytova, Perimov | 1 s B, pak s E k mostu a k Vokr. | 20-22&22-26 | B,E | HK1 | |
| 2025-08 | 568.63 km | 6455 m | 79.9 km | 254.7 km2 | |||||||
| 09.02 07:38-15:53 | 021.31 | 21.3 | 230 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 14-25 | solo | HK1 | |
| 09.03 07:43-15:51 | 021.33 | 21.0 | 218 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 12-25 | solo | HK1 | |
| 09.04 07:41-08:10 | 010.42 | 19.8 | 123 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | 10-17 | solo | HK1 | |
| 09.05 12:01-12:31 | 010.93 | 22.1 | 93 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna | 1 | 20-25 | solo | HK1 | |
| 09.08 07:47-15:41 | 021.52 | 21.1 | 222 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 6-23 | solo | HK1 | |
| 09.08 17:58-18:39 | 007.93 | 13.5 | 60 | Sytova | Sytova | G-map Mricna | 1 k mostu | 17-18 | E | HK1 | |
| 09.10 07:40-15:44 | 021.34 | 22.9 | 244 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 12-24 | solo | HK1 | |
| 09.11 07:52-15:33 | 021.48 | 21.4 | 227 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 12-22 | solo | HK1 | |
| 09.12 07:45-14:41 | 018.84 | 24.2 | 208 | Sytova | Sytova | G-map Mricna, Kruh, Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 rano Jirous - kruh autem | 9-26 | solo | HK1 | |
| 09.13 16:23-19:07 | 010.70 | 11.5 | 69 | Sytova | Sytova | G-map Mricna | 1 oslava Mricna, psovodi, z5 sero, zima | 15-21 | B | HK1 | |
| 09.17 07:47-15:49 | 025.33 | 21.4 | 295 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 | 10-24 | solo | HK1 | |
| 09.18 07:39-17:57 | 026.79 | 22.0 | 304 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Martinice, Jilemnice, Vichova | 1 | 7-17 | solo | HK1 | |
| 09.19 07:39-12:37 | 025.64 | 20.5 | 300 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, zad.Mricna | 1 poO dom | 8-14&19-25 | solo | HK1 | |
| 09.22 10:54-22:17 | 026.26 | 21.7 | 270 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Martinice, Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 porada, z5 tma, nameteno | 10-20 | solo | HK1 | |
| 09.23 09:08-15:38 | 021.32 | 20.6 | 230 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 10-22 | solo | HK1 | |
| 09.24 07:44-15:39 | 021.29 | 20.8 | 240 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 9-22 | solo | HK1 | |
| 09.25 07:37-15:43 | 021.38 | 20.6 | 246 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 6-20 | solo | HK1 | |
| 09.29 07:47-16:06 | 021.52 | 20.8 | 259 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 1-24 | solo | HK1 | |
| 2025-09 | 355.33 km | 3838 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 10.01 07:46-14:41 | 021.55 | 20.6 | 233 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 1-25 | solo | HK1 | |
| 10.02 07:46-15:34 | 022.31 | 19.6 | 228 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-23 | solo | HK1 | |
| 10.03 07:43-14:58 | 010.36 | 19.7 | 131 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | -1-9 | solo | HK1 | |
| 10.06 15:12-15:43 | 010.94 | 21.5 | 89 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna | 1 | 9-22 | solo | HK1 | |
| 10.07 07:41-15:54 | 021.29 | 21.5 | 233 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 8-22 | solo | HK1 | |
| 10.08 07:48-16:07 | 021.29 | 21.5 | 215 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 6-25 | solo | HK1 | |
| 10.09 07:49-15:29 | 021.32 | 21.1 | 223 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 9-14 | solo | HK1 | |
| 10.13 07:45-14:50 | 021.31 | 20.8 | 227 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 6-22 | solo | HK1 | |
