| Date |
Km |
Km/h |
+Alt |
New |
Odkud |
Kam |
Přes |
Detaily |
°C |
S |
Kolo |
| 01.02 07:55-15:37 | 014.39 | 21.2 | 158 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Mricna | 1 z5 nejde gps tach.down - GPS | 0-24 | solo | HK1 | |
| 2025-01 | 136.72 km | 1573 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 2025-02 | 99.54 km | 1134 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 2025-03 | 295.77 km | 3189 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 2025-04 | 312.61 km | 3722 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 2025-05 | 246.41 km | 2800 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 06.25 07:36-16:18 | 025.38 | 20.5 | 263 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Martinice, Jilemnice, Vichova | 1 tach.down - GPS posun | 16-29 | solo | HK1 | |
| 2025-06 | 237.93 km | 2834 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 07.11 07:37-17:29 | 023.80 | 18.6 | 276 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Hrabenka, Jilemnice, Vichova n.J. | 1 tach.down - GPS | 14-25 | solo | HK1 | |
| 07.22 07:40-12:53 | 023.60 | 19.9 | 299 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Vichova | 1 z kopce lepeni, eurest pichnuti strep | 15-23 | solo | HK1 | |
| 2025-07 | 445.89 km | 4993 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 08.04 07:39-17:30 | 026.83 | 21.9 | 345 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Mricna | 1 tach.down - GPS | 12-23 | solo | HK1 | |
| 2025-08 | 568.63 km | 6455 m | 79.9 km | 254.7 km2 | |||||||
| 2025-09 | 355.33 km | 3838 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 2025-10 | 324.55 km | 3609 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 2025-11 | 293.75 km | 3319 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 12.29 20:44-21:07 | 006.00 | 18.0 | 84 | JilemniceA | Sytova | G-map Vichova | 1 na zkladacce z hospody, tma, poprasek tach.down - GPS | 7-17 | solo | PLC | |
| 2025-12 | 286.93 km | 3991 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| SUMA 2025 | 3604.06 Km | 41457 m | 79.9 km | 254.7 km2 | Celkem: H: 188713.3 km, V: 1970.9 km ( New: 38515.5 km, 18819.7 km2, 6121 cest ) |



