| Date |
Km |
Km/h |
+Alt |
New |
Odkud |
Kam |
Přes |
Detaily |
°C |
S |
Kolo |
| 01.02 07:40-15:09 | 021.99 | 18.5 | 230 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 snih 10cm, snezi | -1-6 | solo | HK1 | |
| 01.07 07:44-15:49 | 022.02 | 19.0 | 242 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -11-14 | solo | HK1 | |
| 01.08 07:47-15:39 | 022.43 | 18.5 | 255 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -15-5 | solo | HK1 | |
| 01.09 07:44-15:32 | 021.89 | 19.4 | 232 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -7--3 | solo | HK1 | |
| 01.12 07:41-15:55 | 022.00 | 18.0 | 240 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 rano tachak zahlasil nizsi tepl. nez -20 a zhas tach.down - zmrzl | -22--19&-9 | solo | HK1 | |
| 01.14 07:38-15:37 | 021.98 | 18.9 | 225 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-23 | solo | HK1 | |
| 01.15 07:39-15:29 | 021.93 | 19.9 | 231 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-4 | solo | HK1 | |
| 01.16 07:42-15:05 | 021.90 | 19.9 | 238 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -1-22 | solo | HK1 | |
| 01.19 07:35-11:29 | 032.12 | 19.2 | 451 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Valterice, Vrchlabi, Branna, Jilemnice, Mricna | 1 krev, jasno | -5-18 | solo | HK1 | |
| 01.21 07:35-15:24 | 021.93 | 19.3 | 278 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -8-23 | solo | HK1 | |
| 01.26 07:29-15:46 | 021.88 | 19.9 | 226 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-17 | solo | HK1 | |
| 01.30 07:45-15:11 | 021.92 | 19.3 | 232 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -2-18 | solo | HK1 | |
| 2026-01 | 273.99 km | 3080 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 02.02 07:42-15:47 | 021.38 | 19.1 | 243 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -6-21 | solo | HK1 | |
| 02.03 07:30-09:43 | 021.95 | 18.5 | 229 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -2-2 | solo | HK1 | |
| 02.06 08:12-16:03 | 021.35 | 18.0 | 227 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 2-17 | solo | HK1 | |
| 02.09 07:44-15:49 | 024.96 | 19.0 | 312 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Vichova | 1 | -1-11 | solo | HK1 | |
| 02.11 07:50-15:29 | 021.55 | 20.9 | 227 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-5 | solo | HK1 | |
| 02.12 07:38-15:13 | 021.07 | 19.9 | 228 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 2-24 | solo | HK1 | |
| 02.13 07:47-15:29 | 021.69 | 21.1 | 245 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 2-21 | solo | HK1 | |
| 02.16 07:43-15:40 | 021.64 | 19.8 | 261 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 rano novy snih | -7-16 | solo | HK1 | |
| 02.17 07:42-15:29 | 021.70 | 20.1 | 229 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 rano novy snih | -2-3 | solo | HK1 | |
| 02.18 07:46-15:45 | 021.71 | 20.4 | 234 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -1-23 | solo | HK1 | |
| 02.19 07:40-15:35 | 021.70 | 20.9 | 230 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -8-19 | solo | HK1 | |
| 02.20 07:39-14:46 | 021.63 | 20.8 | 235 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -13-19 | solo | HK1 | |
| 02.23 07:45-15:19 | 021.72 | 21.3 | 239 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-23 | solo | HK1 | |
| 02.25 07:35-15:34 | 021.13 | 19.9 | 228 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-11 | solo | HK1 | |
| 02.26 07:35-16:42 | 024.48 | 19.9 | 304 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Vichova | 1 | -3-16 | solo | HK1 | |
| 02.27 07:37-14:19 | 010.28 | 18.4 | 135 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | -1-6 | solo | HK1 | |
| 2026-02 | 339.94 km | 3806 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 03.02 15:02-15:31 | 010.92 | 22.7 | 95 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna | 1 | 9-11 | solo | HK1 | |
| 03.05 08:04-15:32 | 021.22 | 21.4 | 245 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -3-24 | solo | HK1 | |
| 03.06 07:42-14:53 | 010.28 | 19.5 | 138 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | -3-5 | solo | HK1 | |
| 03.09 14:52-15:18 | 010.84 | 24.9 | 90 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna | 1 | 14-21 | solo | HK1 | |
| 03.10 07:40-15:05 | 025.16 | 20.9 | 283 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 | 4-24 | solo | HK1 | |
| 03.11 07:45-15:30 | 025.21 | 20.7 | 279 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-24 | solo | HK1 | |
| 03.12 07:40-15:28 | 021.15 | 19.4 | 222 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 3-18 | solo | HK1 | |
| 03.13 07:45-15:41 | 021.11 | 21.5 | 221 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-16 | solo | HK1 | |
| 03.16 07:48-15:40 | 024.10 | 20.2 | 290 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Vichova | 1 | 2-23 | solo | HK1 | |
| 03.20 07:41-15:18 | 021.13 | 19.6 | 232 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-23 | solo | HK1 | |
| 03.23 07:48-15:29 | 020.46 | 20.6 | 215 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 1-16 | solo | HK1 | |
| 03.26 07:31-15:16 | 025.21 | 19.7 | 312 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 | 2-24 | solo | HK1 | |
| 03.27 07:46-15:55 | 021.11 | 20.2 | 233 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 2-17 | solo | HK1 | |
| 03.30 06:46-16:28 | 021.15 | 20.3 | 255 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -1-22 | solo | HK1 | |
| 2026-03 | 279.05 km | 3110 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 04.01 07:41-15:34 | 021.13 | 20.8 | 228 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -4-22 | solo | HK1 | |
| 04.02 07:36-08:11 | 010.29 | 19.1 | 133 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | -4-7 | solo | HK1 | |
| 04.07 13:44-15:18 | 013.18 | 22.1 | 155 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna, Jilemnice, Vichova | 1 | 11-23 | solo | HK1 | |
| 04.08 07:46-15:30 | 021.70 | 19.1 | 261 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -2-22 | solo | HK1 | |
| 2026-04 | 66.3 km | 777 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| SUMA 2026 | 959.28 Km | 10773 m | 0 km | 0 km2 | Celkem: H: 189157.9 km, V: 1975.9 km ( New: 38515.5 km, 18819.7 km2, 6144 cest ) |



