| Date |
Km |
Km/h |
+Alt |
New |
Odkud |
Kam |
Přes |
Detaily |
°C |
S |
Kolo |
| 01.02 07:40-15:09 | 021.99 | 18.5 | 230 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 snih 10cm, snezi | -1-6 | solo | HK1 | |
| 01.07 07:44-15:49 | 022.02 | 19.0 | 242 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -11-14 | solo | HK1 | |
| 01.08 07:47-15:39 | 022.43 | 18.5 | 255 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -15-5 | solo | HK1 | |
| 01.09 07:44-15:32 | 021.89 | 19.4 | 232 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -7--3 | solo | HK1 | |
| 01.12 07:41-15:55 | 022.00 | 18.0 | 240 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 rano tachak zahlasil nizsi tepl. nez -20 a zhas tach.down - zmrzl | -22--19&-9 | solo | HK1 | |
| 01.14 07:38-15:37 | 021.98 | 18.9 | 225 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-23 | solo | HK1 | |
| 01.15 07:39-15:29 | 021.93 | 19.9 | 231 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-4 | solo | HK1 | |
| 01.16 07:42-15:05 | 021.90 | 19.9 | 238 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -1-22 | solo | HK1 | |
| 01.19 07:35-11:29 | 032.12 | 19.2 | 451 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Valterice, Vrchlabi, Branna, Jilemnice, Mricna | 1 krev, jasno | -5-18 | solo | HK1 | |
| 01.21 07:35-15:24 | 021.93 | 19.3 | 278 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -8-23 | solo | HK1 | |
| 01.26 07:29-15:46 | 021.88 | 19.9 | 226 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-17 | solo | HK1 | |
| 01.30 07:45-15:11 | 021.92 | 19.3 | 232 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -2-18 | solo | HK1 | |
| 2026-01 | 273.99 km | 3080 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 02.02 07:42-15:47 | 021.38 | 19.1 | 243 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -6-21 | solo | HK1 | |
| 02.03 07:30-09:43 | 021.95 | 18.5 | 229 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -2-2 | solo | HK1 | |
| 02.06 08:12-16:03 | 021.35 | 18.0 | 227 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 2-17 | solo | HK1 | |
| 02.09 07:44-15:49 | 024.96 | 19.0 | 312 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Vichova | 1 | -1-11 | solo | HK1 | |
| 02.11 07:50-15:29 | 021.55 | 20.9 | 227 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-5 | solo | HK1 | |
| 02.12 07:38-15:13 | 021.07 | 19.9 | 228 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 2-24 | solo | HK1 | |
| 02.13 07:47-15:29 | 021.69 | 21.1 | 245 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 2-21 | solo | HK1 | |
| 02.16 07:43-15:40 | 021.64 | 19.8 | 261 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 rano novy snih | -7-16 | solo | HK1 | |
| 02.17 07:42-15:29 | 021.70 | 20.1 | 229 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 rano novy snih | -2-3 | solo | HK1 | |
| 02.18 07:46-15:45 | 021.71 | 20.4 | 234 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -1-23 | solo | HK1 | |
| 02.19 07:40-15:35 | 021.70 | 20.9 | 230 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -8-19 | solo | HK1 | |
| 02.20 07:39-14:46 | 021.63 | 20.8 | 235 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -13-19 | solo | HK1 | |
| 02.23 07:45-15:19 | 021.72 | 21.3 | 239 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-23 | solo | HK1 | |
| 02.25 07:35-15:34 | 021.13 | 19.9 | 228 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-11 | solo | HK1 | |
| 02.26 07:35-16:42 | 024.48 | 19.9 | 304 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Vichova | 1 | -3-16 | solo | HK1 | |
| 02.27 07:37-14:19 | 010.28 | 18.4 | 135 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | -1-6 | solo | HK1 | |
| 2026-02 | 339.94 km | 3806 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 03.02 15:02-15:31 | 010.92 | 22.7 | 95 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna | 1 | 9-11 | solo | HK1 | |
| 03.05 08:04-15:32 | 021.22 | 21.4 | 245 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -3-24 | solo | HK1 | |
| 03.06 07:42-14:53 | 010.28 | 19.5 | 138 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | -3-5 | solo | HK1 | |
| 03.09 14:52-15:18 | 010.84 | 24.9 | 90 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna | 1 | 14-21 | solo | HK1 | |
| 03.10 07:40-15:05 | 025.16 | 20.9 | 283 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 | 4-24 | solo | HK1 | |
| 03.11 07:45-15:30 | 025.21 | 20.7 | 279 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-24 | solo | HK1 | |
| 03.12 07:40-15:28 | 021.15 | 19.4 | 222 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 3-18 | solo | HK1 | |
| 03.13 07:45-15:41 | 021.11 | 21.5 | 221 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-16 | solo | HK1 | |
| 03.16 07:48-15:40 | 024.10 | 20.2 | 290 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Vichova | 1 | 2-23 | solo | HK1 | |
| 03.20 07:41-15:18 | 021.13 | 19.6 | 232 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 0-23 | solo | HK1 | |
| 03.23 07:48-15:29 | 020.46 | 20.6 | 215 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 1-16 | solo | HK1 | |
| 03.26 07:31-15:16 | 025.21 | 19.7 | 312 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 | 2-24 | solo | HK1 | |
| 03.27 07:46-15:55 | 021.11 | 20.2 | 233 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 2-17 | solo | HK1 | |
| 03.30 06:46-16:28 | 021.15 | 20.3 | 255 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -1-22 | solo | HK1 | |
| 2026-03 | 279.05 km | 3110 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 04.01 07:41-15:34 | 021.13 | 20.8 | 228 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -4-22 | solo | HK1 | |
| 04.02 07:36-08:11 | 010.29 | 19.1 | 133 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | -4-7 | solo | HK1 | |
| 04.07 13:44-15:18 | 013.18 | 22.1 | 155 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna, Jilemnice, Vichova | 1 | 11-23 | solo | HK1 | |
| 04.08 07:46-15:30 | 021.70 | 19.1 | 261 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | -2-22 | solo | HK1 | |
| 04.13 07:36-15:37 | 021.29 | 20.6 | 264 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 8-23 | solo | HK1 | |
| 04.15 07:39-08:13 | 010.37 | 18.9 | 130 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | 7-11 | solo | HK1 | |
| 04.16 15:23-15:52 | 010.86 | 22.3 | 85 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna | 1 | 14-17 | solo | HK1 | |
| 04.17 07:46-14:59 | 021.16 | 20.0 | 220 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 6-23 | solo | HK1 | |
| 04.20 06:58-15:35 | 021.14 | 21.4 | 229 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 3-21 | solo | HK1 | |
| 04.22 07:45-15:55 | 021.17 | 20.2 | 224 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 3-23 | solo | HK1 | |
| 04.23 07:39-15:32 | 021.34 | 20.8 | 226 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 5-24 | solo | HK1 | |
| 04.24 07:40-15:25 | 021.11 | 20.1 | 226 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 6-13 | solo | HK1 | |
| 04.27 07:42-16:02 | 021.13 | 21.3 | 230 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 1-23 | solo | HK1 | |
| 04.29 11:26-15:55 | 023.74 | 21.0 | 248 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 | 11-20 | solo | HK1 | |
| 2026-04 | 259.61 km | 2859 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 05.05 07:46-15:42 | 021.20 | 20.9 | 210 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 13-26 | solo | HK1 | |
| 05.06 07:44-15:31 | 021.14 | 21.4 | 219 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 12-24 | solo | HK1 | |
| 05.11 07:46-15:35 | 022.09 | 21.1 | 240 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 10-24 | solo | HK1 | |
| 05.12 07:40-14:23 | 021.18 | 22.4 | 226 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 6-13 | solo | HK1 | |
| 05.13 07:41-15:28 | 021.18 | 22.1 | 216 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 4-14 | solo | HK1 | |
| 05.15 07:38-15:46 | 021.34 | 21.8 | 244 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 7-23 | solo | HK1 | |
| 05.18 07:43-15:51 | 021.15 | 20.2 | 232 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 5-24 | solo | HK1 | |
| 05.19 07:25-15:23 | 021.17 | 22.9 | 221 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 7-24 | solo | HK1 | |
| 05.20 07:10-15:45 | 027.54 | 21.2 | 312 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna- | 1 zubar | 9-26 | solo | HK1 | |
| 05.26 07:37-14:40 | 010.31 | 20.6 | 134 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | 14-17 | solo | HK1 | |
| 05.27 15:10-15:41 | 010.85 | 21.3 | 88 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna | 1 | 23-26 | solo | HK1 | |
| 05.29 07:43-08:15 | 010.32 | 19.4 | 134 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | 10-15 | solo | HK1 | |
| 2026-05 | 229.47 km | 2476 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 06.01 15:14-16:42 | 013.09 | 16.8 | 222 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna, Jilemnice, Kocanda | 1 | 18-25 | solo | HK1 | |
| 06.02 07:33-15:17 | 021.19 | 21.7 | 220 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 12-24 | solo | HK1 | |
| 06.03 07:36-15:43 | 021.20 | 21.4 | 293 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 12-22 | solo | HK1 | |
| 06.05 07:40-19:48 | 032.61 | 23.1 | 388 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Martinice, Branna, Jilemnice, Vichova | 1 grilovani SS | 10-23 | solo | HK1 | |
| 06.08 07:47-15:20 | 021.24 | 21.8 | 236 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 14-26 | solo | HK1 | |
| 06.10 07:32-15:19 | 021.19 | 22.0 | 222 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 11-16 | solo | HK1 | |
| 06.12 07:38-14:59 | 021.18 | 21.7 | 226 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 8-24 | solo | HK1 | |
| 06.16 07:43-16:27 | 023.65 | 21.9 | 291 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Vichova | 1 | 12-23 | solo | HK1 | |
| 06.17 18:28-19:32 | 004.05 | 09.8 | 27 | Sytova | Sytova | G-map Dolni Sytova | 1 ke splavu 140let hasici | 18-27 | B,E | HK1 | |
| 06.18 07:53-15:43 | 021.15 | 22.2 | 213 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 16-28 | solo | HK1 | |
| 06.22 07:25-22:13 | 021.18 | 22.4 | 218 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 16-25 | solo | HK1 | |
| 06.23 07:49-15:38 | 021.28 | 20.0 | 226 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 18-28 | solo | HK1 | |
| 06.24 07:31-19:42 | 021.64 | 20.2 | 217 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 16-31 | solo | HK1 | |
| 06.26 07:32-15:25 | 021.15 | 20.9 | 203 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 19-34 | solo | HK1 | |
| 06.30 07:43-16:26 | 025.23 | 19.2 | 285 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 | 19-31 | solo | HK1 | |
| 2026-06 | 311.03 km | 3487 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 07.01 07:47-16:46 | 021.22 | 21.2 | 217 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 18-23 | solo | HK1 | |
| 07.02 07:39-20:29 | 041.27 | 19.3 | 484 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Karlov, Paka, Olesnice, Studenec, Bukovina, Studenec, Martinice, Jilemnice, Vichova | 1 grilovani u RK | 17-26 | solo | HK1 | |
| 07.03 07:46-15:25 | 021.23 | 19.7 | 219 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 15-26 | solo | HK1 | |
| 07.13 07:40-15:33 | 021.23 | 20.7 | 213 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 17-30 | solo | HK1 | |
| 07.14 07:46-15:46 | 021.24 | 20.1 | 215 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 18-24 | solo | HK1 | |
| 07.15 07:42-15:28 | 021.73 | 21.2 | 208 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 17-25 | solo | HK1 | |
| 07.16 11:16-14:48 | 015.81 | 10.9 | 236 | Jizerka | Jizerka | G-map Snedava | 1 | 20-31 | B,E,J | HK1 | |
| 07.17 07:43-19:08 | 022.33 | 20.4 | 226 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 20-31 | solo | HK1 | |
| 07.20 07:44-15:35 | 021.27 | 20.6 | 210 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 13-25 | solo | HK1 | |
| 07.21 07:18-15:42 | 021.79 | 21.6 | 212 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 13-18 | solo | HK1 | |
| 07.22 07:47-15:42 | 023.59 | 20.4 | 222 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 14-22 | solo | HK1 | |
| 07.23 07:53-16:45 | 021.24 | 21.1 | 220 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 12-25 | solo | HK1 | |
| 07.24 07:44-15:18 | 021.76 | 20.3 | 214 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 14-23 | solo | HK1 | |
| 07.28 07:37-16:25 | 021.78 | 21.2 | 213 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 15-26 | solo | HK1 | |
| 07.30 07:53-08:17 | 010.88 | 19.6 | 123 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | 18-23 | solo | HK1 | |
| 07.31 14:57-15:26 | 010.79 | 22.3 | 78 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna | 1 | 28-34 | solo | HK1 | |
| 2026-07 | 339.16 km | 3510 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 08.01 13:58-15:57 | 006.89 | 10.0 | 78 | Martinice | Martinice | G-map Jilemnice, Javorek | 1 | 27-30 | B,E,M,T | HKT | |
| 08.03 07:46-15:58 | 021.57 | 21.4 | 203 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 17-33 | solo | HK1 | |
| 08.04 07:40-14:56 | 026.60 | 17.6 | 347 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Martinice, Jilemnice, Kocanda | 1 | 19-39 | solo | HK1 | |
| 08.05 07:42-16:03 | 021.59 | 21.4 | 199 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 19-36 | solo | HK1 | |
| 08.06 07:46-17:08 | 021.07 | 21.6 | 208 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 21-29 | solo | HK1 | |
| 08.07 09:38-12:07 | 022.92 | 15.2 | 220 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Martinice, zad.Mricna | 1 | 22-27 | solo | HK1 | |
| 08.11 07:50-16:28 | 021.33 | 20.4 | 226 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 17-27 | solo | HK1 | |
| 08.12 14:50-18:45 | 029.02 | 16.5 | 150 | Zelezny Brod | Zelezny Brod | G-map Lisny, Mala Skala, Rakousy, Mala Skala, Lisny | 1 zrc.Koza - z5 solo zbytek do Turnova | 21-28 | B,E,J | HK1 | |
| 08.14 07:40-16:52 | 021.81 | 20.2 | 277 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 12-31 | solo | HK1 | |
| 08.14 18:55-19:10 | 002.01 | 16.7 | 4 | Sytova | - | G-map | 1 ke splavu | 21-21 | solo | HK1 | |
| 08.15 02:17-02:27 | 002.01 | 13.7 | 22 | - | Sytova | G-map | 1 od splavu z5 tma | 12-18 | J | HK1 | |
| 08.16 14:58-19:44 | 004.06 | 18.9 | 28 | Sytova | Sytova | G-map Dol.Sytova | 1 ke splavu | 22-29 | solo | HK1 | |
| 08.17 07:41-16:08 | 021.11 | 21.4 | 237 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 15-27 | solo | HK1 | |
| 08.18 07:11-15:47 | 021.32 | 20.5 | 246 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 13-21 | solo | HK1 | |
| 08.19 07:09-15:35 | 021.14 | 20.1 | 242 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 15-24 | solo | HK1 | |
| 08.20 07:11-07:45 | 010.33 | 17.2 | 161 | Sytova | Kruh | G-map zad.Mricna | 1 | 16-19 | solo | HK1 | |
| 08.21 19:37-20:05 | 010.84 | 24.8 | 80 | Kruh | Sytova | G-map zad.Mricna | 1 | 16-23 | solo | HK1 | |
| 08.22 16:56-20:28 | 017.51 | 16.2 | 381 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Krizlice, Vichova | 1 Japonky koncert | 11-18 | solo | HK1 | |
| 08.23 15:13-18:36 | 009.62 | 11.6 | 109 | Sytova | Sytova | G-map Mricna | 1 koupaliste, z5 jen berca | 16-29 | B,E | HK1 | |
| 08.24 09:04-15:55 | 025.23 | 20.5 | 266 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 obed | 13-27 | solo | HK1 | |
| 08.25 07:38-15:49 | 025.16 | 20.2 | 266 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 obed | 11-25 | solo | HK1 | |
| 08.26 07:42-15:07 | 029.35 | 21.0 | 346 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Vichova | 1 | 13-21 | solo | HK1 | |
| 08.27 07:44-16:05 | 021.11 | 21.1 | 210 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 11-27 | solo | HK1 | |
| 08.28 07:37-15:39 | 021.10 | 20.1 | 215 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 17-28 | solo | HK1 | |
| 08.31 07:39-16:50 | 031.25 | 20.0 | 415 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Mricna | 1 | 13-26 | solo | HK1 | |
| 2026-08 | 465.95 km | 5136 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| 09.01 07:47-18:41 | 021.84 | 20.4 | 220 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 12-21 | solo | HK1 | |
| 09.03 07:41-15:48 | 021.17 | 20.8 | 222 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 10-25 | solo | HK1 | |
| 09.04 07:37-15:45 | 021.14 | 21.5 | 218 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 13-22 | solo | HK1 | |
| 09.06 14:35-16:43 | 006.84 | 11.5 | 32 | Sytova | Sytova | G-map Haje n.Jiz | 1 kuchynka | 16-20 | B,E | HK1 | |
| 09.07 07:46-15:38 | 021.19 | 20.7 | 217 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 7-20 | solo | HK1 | |
| 09.08 07:44-15:39 | 021.13 | 22.2 | 247 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 9-28 | solo | HK1 | |
| 09.09 07:42-15:33 | 020.87 | 20.6 | 210 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 14-21 | solo | HK1 | |
| 09.15 10:51-15:56 | 024.20 | 21.1 | 270 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Vichova | 1 | 15-24 | solo | HK1 | |
| 09.17 07:45-15:52 | 025.20 | 21.5 | 283 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, Roztoky, Kruh, zad.Mricna | 1 obed | 9-26 | solo | HK1 | |
| 09.21 07:38-17:33 | 025.45 | 21.8 | 330 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna, Jilemnice, Mricna | 1 byt | 9-22 | solo | HK1 | |
| 09.22 07:38-16:07 | 021.03 | 21.5 | 223 | Sytova | Sytova | G-map zad.Mricna, Kruh, zad.Mricna | 1 | 8-15 | solo | HK1 | |
| 09.24 07:27-19:38 | 041.78 | 23.3 | 386 | Sytova | Sytova | G-map Vichova, Jilemnice, Martinice, Studenec, Horka, Vidochov, Studenec, Martinice, zad.Mricna | 1 paintball, teambuilding, zp sero-tma | 5-16 | solo | HK1 | |
| 2026-09 | 271.84 km | 2858 m | 0 km | 0 km2 | |||||||
| SUMA 2026 | 2770.04 Km | 30322 m | 0 km | 0 km2 | Celkem: H: 190968.7 km, V: 1995.4 km ( New: 38515.5 km, 18819.7 km2, 6234 cest ) |



