Ozn. |
Od |
Do |
Popis |
Pozn. |
NYNI | ||||
>>>>DR<<<< | 2009/06/22 | now | Silnicni | Ram Duratec, komp. z CK |
>>>>SK<<<< | 1994 | now | Silnicni | favorit |
>>>>HK1<<<< | 2011/04/04 | now | Horak | z Aukra |
>>>>PLC<<<< | 1990 | now | Jilemnicka plecka | |
nemoje | ||||
>>>>HKT<<<< | 1997 | now | Horak | |
VYRAZENE / ZUSENE / UKRADENE | ||||
>>>>HK<<<< | 1998/12/24 | 2011/03/24 | Horak | Ukradeno v Karline - svinsky cikani |
>>>>CK<<<< | 2009/04/10 | 2009/06/22 | Silnicni | Merida Cyclo Cross 4 - zruseni ramu |
>>>>PLC<<<< | 2002/09 | 2007/01/21 | Prazska plecka | hlavni cesta Strahov-Dejvice-Strahov |
OLD | ||||
>>>>HIS<<<< | 1980 | 19xx | Historie | bylo nebylo ... |
(1994 - now) SK - Silnicni - favorit
stav 12.7.2008
stav 16.9.2004
stav 2001
stav 1998
stav 1995